Превосходный снежный покров, сияние солнца, развитая инфраструктура - это лишь некоторые достоинства курорта PAL-ARINSAL. Он расположен в западной части Андорры, в области La Massana, столицей которой является город с одноименным названием.Отличительной чертой Аринсала (1550 м) от других курортов Андорры является головокружительный перепад высот - 1010 метров, что дает возможность опытным горнолыжникам наслаждаться крутыми спусками. Менее опытные найдут здесь живописные синие и зеленые трассы, на которых удобно оттачивать технику. Пал идеально подходит для семейного отдыха: огромное количество снежных пушек, безупречно обработанные склоны, множество ресторанов, баров и кафе, умеренные перепады высот - здесь хорошо всем. Дети до 6 лет катаются на курорте бесплатно, а опытные инструктора и воспитатели научат малышей правильно двигаться на лыжах. Как и на других курортах Андорры, здесь все продумано, чтобы детям было удобно и комфортно: три специальных подъемника, детский сад и снежный парк. |
В стоимость включено:
Стоимость указана на 1 чел. в номере в евро
Дополнительно оплачивается: оформление визы
Comriu Comapedrosa (Аринсал) / HB/ ***
| Даты заездов | DBL | DUS | DBL Extra bed | DBL Extra bed до 5 лет | DBL Extra bed 6-11 лет | DBL Extra bed 12-17 лет | ||||||
| 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
| 27.12.08 | 1411 | 1929 | 1733 | 2475 | 1244 | 1657 | 753 | 830 | 1081 | 1382 | 1244 | 1657 |
| 02.01 - 11.01.09 (9н) | 1543 | 1839 | 1402 | 955 | 1253 | 1402 | ||||||
| 03.01.09 | 1194 | 1616 | 1418 | 2016 | 1090 | 1418 | 753 | 810 | 978 | 1216 | 1090 | 1418 |
| 10.01.09 | 938 | 1334 | 1114 | 1685 | 845 | 1147 | 573 | 605 | 755 | 967 | 845 | 1147 |
| 17.01.09 | 907 | 1303 | 1082 | 1653 | 814 | 1116 | 543 | 575 | 724 | 936 | 814 | 1116 |
| 24.01.09 | 947 | 1343 | 1122 | 1693 | 854 | 1156 | 583 | 615 | 764 | 976 | 854 | 1156 |
| 31.01.09 | 937 | 1333 | 1112 | 1683 | 844 | 1146 | 573 | 605 | 754 | 966 | 844 | 1146 |
| 07.02.09 | 917 | 1383 | 1092 | 1775 | 824 | 1181 | 553 | 585 | 734 | 982 | 824 | 1181 |
| 14.02.09 | 1007 | 1473 | 1224 | 1907 | 899 | 1256 | 573 | 605 | 790 | 1039 | 899 | 1256 |
| 21.02.09 | 1017 | 1413 | 1234 | 1805 | 909 | 1211 | 583 | 615 | 800 | 1012 | 909 | 1211 |
| 28.02.09 | 957 | 1348 | 1132 | 1698 | 864 | 1161 | 593 | 620 | 774 | 981 | 864 | 1161 |
| 07.03.09 | 947 | 1338 | 1122 | 1688 | 854 | 1151 | 583 | 610 | 764 | 971 | 854 | 1151 |
| 14.03.09 | 927 | 1206 | 1102 | 1507 | 834 | 1054 | 563 | 590 | 744 | 899 | 834 | 1054 |
| 21.03.09 | 835 | x | 961 | x | 776 | x | 583 | x | 712 | x | 776 | x |
Husa Patagonia (Аринсал) / HB/ ***
| Даты заездов | DBL | DUS | DBL Extra bed | DBL Extra bed (5-12) | ||||
| 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
| 27.12.08 | 1342 | 1825 | 1614 | 2293 | 1195 | 1577 | 1048 | 1328 |
| 02.01 - 11.01.09 (9н) | 1502 | 1764 | 1366 | 1229 | ||||
| 03.01.09 | 1159 | 1581 | 1355 | 1953 | 1058 | 1389 | 956 | 1196 |
| 10.01.09 | 938 | 1334 | 1114 | 1685 | 847 | 1152 | 756 | 970 |
| 17.01.09 | 907 | 1303 | 1082 | 1653 | 816 | 1121 | 725 | 939 |
| 24.01.09 | 947 | 1343 | 1122 | 1693 | 856 | 1161 | 765 | 979 |
| 31.01.09 | 937 | 1387 | 1112 | 1779 | 846 | 1192 | 755 | 996 |
| 07.02.09 | 971 | 1580 | 1188 | 2063 | 867 | 1332 | 762 | 1083 |
| 14.02.09 | 1150 | 1784 | 1416 | 2323 | 1006 | 1490 | 862 | 1195 |
| 21.02.09 | 1185 | 1615 | 1458 | 2077 | 1035 | 1365 | 884 | 1115 |
| 28.02.09 | 991 | 1382 | 1180 | 1746 | 892 | 1192 | 792 | 1001 |
| 07.03.09 | 947 | 1338 | 1122 | 1688 | 856 | 1156 | 765 | 974 |
| 14.03.09 | 927 | 1318 | 1102 | 1668 | 836 | 1136 | 745 | 954 |
| 21.03.09 | 947 | x | 1122 | x | 856 | x | 765 | x |
Solana (Аринсал) / HB/ ***
| Даты заездов | DBL | SGL | SGL Superior | DBL Extra bed | DBL 4-ый Extra bed | DBL Extra bed до 2 года | DBL Extra bed 3-12 лет | |||||||
| 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
| 27.12.08 | 1362 | 1810 | 1586 | 2251 | 1642 | 2342 | 1241 | 1614 | 1180 | 1516 | 753 | 830 | 1058 | 1320 |
| 02.01 - 11.01.09 (9н) | 1456 | 1736 | 1783 | 1356 | 1306 | 955 | 1206 | |||||||
| 03.01.09 | 1124 | 1482 | 1341 | 1916 | 1376 | 1979 | 1050 | 1348 | 1013 | 1281 | 753 | 810 | 939 | 1146 |
| 10.01.09 | 874 | 1207 | 1091 | 1641 | 1119 | 1697 | 814 | 1087 | 784 | 1027 | 573 | 605 | 724 | 906 |
| 17.01.09 | 844 | 1177 | 1061 | 1611 | 1089 | 1667 | 784 | 1057 | 754 | 997 | 543 | 575 | 694 | 876 |
| 24.01.09 | 884 | 1217 | 1101 | 1651 | 1129 | 1707 | 824 | 1097 | 794 | 1037 | 583 | 615 | 734 | 916 |
| 31.01.09 | 874 | 1207 | 1091 | 1641 | 1119 | 1697 | 814 | 1087 | 784 | 1027 | 573 | 605 | 724 | 906 |
| 07.02.09 | 854 | 1187 | 1071 | 1621 | 1099 | 1677 | 794 | 1067 | 764 | 1007 | 553 | 585 | 704 | 886 |
| 14.02.09 | 874 | 1270 | 1091 | 1697 | 1119 | 1760 | 814 | 1137 | 784 | 1071 | 573 | 605 | 724 | 938 |
| 21.02.09 | 947 | 1280 | 1157 | 1707 | 1192 | 1770 | 875 | 1147 | 838 | 1081 | 583 | 615 | 765 | 948 |
| 28.02.09 | 894 | 1222 | 1111 | 1656 | 1139 | 1712 | 834 | 1102 | 804 | 1042 | 593 | 620 | 744 | 921 |
| 07.03.09 | 884 | 1212 | 1101 | 1646 | 1129 | 1702 | 824 | 1092 | 794 | 1032 | 583 | 610 | 734 | 911 |
| 14.03.09 | 864 | 1122 | 1081 | 1549 | 1109 | 1605 | 804 | 1016 | 774 | 963 | 563 | 590 | 714 | 856 |
| 21.03.09 | 814 | x | 1024 | x | 1052 | x | 768 | x | 745 | x | 583 | x | 699 | x |
Solana (Аринсал) / HB/ ***
| Даты заездов | DBL Superior | DBL Superior 4-ый Extra bed | DBL Superior Extra bed | DBL Superior Extra bed до 2 года | DBL Superior Extra bed 3-12 лет | |||||
| 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
| 27.12.08 | 1425 | 1908 | 1224 | 1585 | 1291 | 1693 | 753 | 830 | 1089 | 1369 |
| 02.01 - 11.01.09 (9н) | 1504 | 1340 | 1395 | 955 | 1230 | |||||
| 03.01.09 | 1159 | 1545 | 1038 | 1325 | 1078 | 1398 | 753 | 810 | 956 | 1178 |
| 10.01.09 | 902 | 1263 | 804 | 1066 | 837 | 1132 | 573 | 605 | 738 | 934 |
| 17.01.09 | 872 | 1233 | 774 | 1036 | 807 | 1102 | 543 | 575 | 708 | 904 |
| 24.01.09 | 912 | 1273 | 814 | 1076 | 847 | 1142 | 583 | 615 | 748 | 944 |
| 31.01.09 | 902 | 1263 | 804 | 1066 | 837 | 1132 | 573 | 605 | 738 | 934 |
| 07.02.09 | 882 | 1243 | 784 | 1046 | 817 | 1112 | 553 | 585 | 718 | 914 |
| 14.02.09 | 902 | 1333 | 804 | 1115 | 837 | 1188 | 573 | 605 | 738 | 969 |
| 21.02.09 | 982 | 1343 | 863 | 1125 | 903 | 1198 | 583 | 615 | 783 | 979 |
| 28.02.09 | 922 | 1278 | 824 | 1081 | 857 | 1147 | 593 | 620 | 758 | 949 |
| 07.03.09 | 912 | 1268 | 814 | 1071 | 847 | 1137 | 583 | 610 | 748 | 939 |
| 14.03.09 | 892 | 1171 | 794 | 997 | 827 | 1055 | 563 | 590 | 728 | 881 |
| 21.03.09 | 835 | x | 760 | x | 785 | x | 583 | x | 709 | x |
Somriu Montane (Аринсал) / HB/ ***
| Даты заездов | DBL | DUS | DBL Extra bed | DBL Extra bed до 5 лет | DBL Extra bed 6-11 лет | DBL Extra bed 12-17 лет | ||||||
| 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
| 27.12.08 | 1411 | 1929 | 1733 | 2475 | 1244 | 1657 | 753 | 830 | 1081 | 1382 | 1244 | 1657 |
| 02.01 - 11.01.09 (9н) | 1543 | 1839 | 1402 | 955 | 1253 | 1402 | ||||||
| 03.01.09 | 1194 | 1616 | 1418 | 2022 | 1090 | 1418 | 753 | 810 | 978 | 1216 | 1090 | 1418 |
| 10.01.09 | 938 | 1334 | 1120 | 1698 | 845 | 1147 | 573 | 605 | 755 | 967 | 845 | 1147 |
| 17.01.09 | 907 | 1303 | 1089 | 1667 | 814 | 1116 | 543 | 575 | 724 | 936 | 814 | 1116 |
| 24.01.09 | 947 | 1343 | 1129 | 1707 | 854 | 1156 | 583 | 615 | 764 | 976 | 854 | 1156 |
| 31.01.09 | 937 | 1333 | 1119 | 1697 | 844 | 1146 | 573 | 605 | 754 | 966 | 844 | 1146 |
| 07.02.09 | 917 | 1383 | 1099 | 1782 | 824 | 1181 | 553 | 585 | 734 | 982 | 824 | 1181 |
| 14.02.09 | 1007 | 1473 | 1224 | 1907 | 899 | 1256 | 573 | 605 | 790 | 1039 | 899 | 1256 |
| 21.02.09 | 1017 | 1413 | 1234 | 1805 | 909 | 1211 | 583 | 615 | 800 | 1012 | 909 | 1211 |
| 28.02.09 | 957 | 1348 | 1132 | 1698 | 864 | 1161 | 593 | 620 | 774 | 981 | 864 | 1161 |
| 07.03.09 | 947 | 1338 | 1122 | 1688 | 854 | 1151 | 583 | 610 | 764 | 971 | 854 | 1151 |
| 14.03.09 | 927 | 1206 | 1102 | 1507 | 834 | 1054 | 563 | 590 | 744 | 899 | 834 | 1054 |
| 21.03.09 | 835 | x | 961 | x | 776 | x | 583 | x | 712 | x | 776 | x |
Velvet Apartment (Аринсал) / RO/ ***
| Даты заездов | 2 Взр. в APR 2-5 pax | 3 Взр. в APR 2-5 pax | 5 Взр. в APR 2-5 pax | 4 Взр. в APR 2-5 pax | ||||
| 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
| 27.12.08 | 1457 | 2055 | 1222 | 1647 | 1035 | 1320 | 1105 | 1443 |
| 03.01.09 | 1275 | 1675 | 1101 | 1387 | 962 | 1156 | 1014 | 1243 |
| 10.01.09 | 916 | 1291 | 802 | 1063 | 711 | 880 | 745 | 948 |
| 17.01.09 | 886 | 1261 | 772 | 1033 | 681 | 850 | 715 | 918 |
| 24.01.09 | 926 | 1301 | 812 | 1073 | 721 | 890 | 755 | 958 |
| 31.01.09 | 916 | 1291 | 802 | 1063 | 711 | 880 | 745 | 948 |
| 07.02.09 | 896 | 1271 | 782 | 1043 | 691 | 860 | 725 | 928 |
| 14.02.09 | 916 | 1452 | 802 | 1170 | 711 | 944 | 745 | 1029 |
| 21.02.09 | 1087 | 1462 | 919 | 1180 | 785 | 954 | 835 | 1039 |
| 28.02.09 | 936 | 1306 | 822 | 1078 | 731 | 895 | 765 | 963 |
| 07.03.09 | 926 | 1296 | 812 | 1068 | 721 | 885 | 755 | 953 |
| 14.03.09 | 906 | 1140 | 792 | 957 | 701 | 810 | 735 | 865 |
| 21.03.09 | 790 | x | 721 | x | 666 | x | 687 | x |
Princesa Parc (Аринсал) / HB/ ****
| Даты заездов | DBL Hidromassage room | DBL | DBL Hidromassage room Extra bed | DBL Hidromassage room 4-ий Extra bed | DBL Hidromassage room Extra bed до 12 лет | DBL 4-ый Extra bed | DBL Extra bed | DBL Extra bed до 12 лет | ||||||||
| 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
| 27.12.08 | 1768 | 2433 | 1677 | 2251 | 1565 | 2113 | 1413 | 1872 | 753 | 830 | 1354 | 1754 | 1493 | 1967 | 753 | 830 |
| 02.01 - 11.01.09 (9н) | 1763 | 1646 | 1602 | 1481 | 955 | 1405 | 1508 | 955 | ||||||||
| 03.01.09 | 1341 | 1923 | 1250 | 1741 | 1224 | 1701 | 1136 | 1534 | 753 | 810 | 1077 | 1416 | 1151 | 1555 | 753 | 810 |
| 10.01.09 | 1098 | 1655 | 1007 | 1473 | 993 | 1445 | 915 | 1288 | 573 | 605 | 856 | 1170 | 921 | 1300 | 573 | 605 |
| 17.01.09 | 1068 | 1625 | 977 | 1443 | 963 | 1415 | 885 | 1258 | 543 | 575 | 826 | 1140 | 891 | 1270 | 543 | 575 |
| 24.01.09 | 1108 | 1714 | 1017 | 1539 | 1003 | 1495 | 925 | 1330 | 583 | 615 | 866 | 1216 | 931 | 1355 | 583 | 615 |
| 31.01.09 | 1147 | 1753 | 1063 | 1585 | 1033 | 1524 | 947 | 1352 | 573 | 605 | 892 | 1242 | 965 | 1389 | 573 | 605 |
| 07.02.09 | 1127 | 1971 | 1043 | 1796 | 1013 | 1694 | 927 | 1486 | 553 | 585 | 872 | 1373 | 945 | 1554 | 553 | 585 |
| 14.02.09 | 1385 | 1991 | 1294 | 1816 | 1223 | 1714 | 1101 | 1506 | 573 | 605 | 1042 | 1393 | 1150 | 1574 | 573 | 605 |
| 21.02.09 | 1157 | 1658 | 1073 | 1483 | 1043 | 1450 | 957 | 1293 | 583 | 615 | 902 | 1180 | 975 | 1310 | 583 | 615 |
| 28.02.09 | 1062 | 1558 | 971 | 1376 | 969 | 1371 | 898 | 1230 | 593 | 620 | 839 | 1112 | 896 | 1225 | 593 | 620 |
| 07.03.09 | 1052 | 1548 | 961 | 1366 | 959 | 1361 | 888 | 1220 | 583 | 610 | 829 | 1102 | 886 | 1215 | 583 | 610 |
| 14.03.09 | 1032 | 1528 | 941 | 1346 | 939 | 1341 | 868 | 1200 | 563 | 590 | 809 | 1082 | 866 | 1195 | 563 | 590 |
| 21.03.09 | 1052 | x | 961 | x | 959 | x | 888 | x | 583 | x | 829 | x | 886 | x | 583 | x |
Princesa Parc (Аринсал) / HB/ ****
| Даты заездов | JS | DUS | JS 4-ий Extra bed | JS Extra bed | JS Extra bed до 12 лет | |||||
| 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
| 27.12.08 | 1859 | 2622 | 2594 | 3665 | 1472 | 1995 | 1638 | 2264 | 753 | 830 |
| 02.01 - 11.01.09 (9н) | 1887 | 2335 | 1561 | 1701 | 955 | |||||
| 03.01.09 | 1439 | 2112 | 1747 | 2665 | 1199 | 1657 | 1302 | 1852 | 753 | 810 |
| 10.01.09 | 1189 | 1837 | 1434 | 2327 | 974 | 1406 | 1066 | 1591 | 573 | 605 |
| 17.01.09 | 1159 | 1807 | 1404 | 2297 | 944 | 1376 | 1036 | 1561 | 543 | 575 |
| 24.01.09 | 1199 | 1896 | 1444 | 2449 | 984 | 1448 | 1076 | 1640 | 583 | 615 |
| 31.01.09 | 1238 | 1935 | 1546 | 2551 | 1006 | 1470 | 1105 | 1669 | 573 | 605 |
| 07.02.09 | 1218 | 2153 | 1526 | 2993 | 986 | 1605 | 1085 | 1840 | 553 | 585 |
| 14.02.09 | 1476 | 2173 | 2008 | 3013 | 1160 | 1625 | 1296 | 1860 | 573 | 605 |
| 21.02.09 | 1248 | 1840 | 1556 | 2344 | 1016 | 1412 | 1115 | 1595 | 583 | 615 |
| 28.02.09 | 1153 | 1740 | 1349 | 2132 | 957 | 1348 | 1041 | 1516 | 593 | 620 |
| 07.03.09 | 1143 | 1730 | 1339 | 2122 | 947 | 1338 | 1031 | 1506 | 583 | 610 |
| 14.03.09 | 1123 | 1710 | 1319 | 2102 | 927 | 1318 | 1011 | 1486 | 563 | 590 |
| 21.03.09 | 1143 | x | 1339 | x | 947 | x | 1031 | x | 583 | x |