Уточнить подробности или забронировать тур Вы можете по телефону (495) 777-19-42 или по e-mail: info@na-trasse.net
Назад

Пас де ла Каса. Сезонные цены 2008-2009.

Пас Де Ля Каса находится на границе с Францией, откуда постоянно приезжают любители хорошего катания на горных лыжах. Из окон популярного панорамного ресторана на перевале Coll Blanc (2600 m) открывается широкий обзор в сторону Пас Де Ля Каса и на французскую территорию. Недалеко от ресторана находится хорошо оборудованный снежный парк. Для любителей сноуборда есть хав-пайп - специальная лощина, вырытая в снегу по форме трубы и предназначенная для прыжков.

Внизу у Пас Де Ля Каса оборудованы слаломная трасса и освещенные склоны для ночного катания. Любители скоростных спусков здесь, как нигде более в Андорре, найдут себе раздолье и большой выбор накатистых, очень широких трасс в районе второй и тертьей долины Грау Рож. Крутые склоны чередуются с пологими участками - это гарантия безопасности.

Грау-Роч – место для профессионалов. Трассы здесь в основном красные, от черных отличаются только уклоном. Особенно интересное катание на трассах Corbater, Antenes, Grandalles, Granota.

Трассы здесь шириной в два футбольных поля, многие из них представляют собой крутые снежные стены, укатанные ратраками. Трассы, расположенные в верхней части долины Пас-де-ла-Каса, предназначены для катания более опытных горнолыжников, так как славятся своей сложностью и резкими перепадами высот. В нижней части склонов оборудованы слаломная трасса и «халф-пайп».

Любителям катания в лесных массивах можно рекомендовать трассы живописной долины Грау Роч. Благодаря большим снежным пространствам, длинным выкатам и «рассредоточенности» лыжников на склонах, скоростное катание здесь практически не представляет опасности. Интересно и весело можно провести время в хорошо оборудованном сноуборд- парке (Snow park).

На этом курорте нет выраженного преобладания молодежи — сюда едут туристы практически всех возрастов.

Высотное расположение и большое количество (325) снежных пушек гарантирует катание на лыжах в период с декабря до марта.

В стоимость включено:

  • авиаперелет чартерными рейсами;
  • групповой трансфер до курорта и обратно;
  • проживание с выбранным типом питания;
  • медицинская горнолыжная страховка;
  • услуги русскоговорящего представителя

    Стоимость указана на 1 чел. в номере в евро

    Дополнительно оплачивается: оформление визы

  • Grau Roig (Пас де ла Каса) / HB/ ****

    Даты заездов DBL   DUS   DBL Superior DUS Superior DBL   Extra bed  DBL   Extra bed    2-11 лет DBL Superior  Extra bed  DBL Superior  Extra bed    2-11 лет
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 2223 3604 3070 5151 2594 4302 3378 5759 1929 3048 1488 2216 2223 3602 1672 2563
    02.01 - 11.01.09 (9н.) 2669 3590 3091 3976 2325 1811 2661 2021
    03.01.09 2057 3279 2757 4562 2384 3894 3057 5150 1795 2785 1404 2045 2055 3276 1567 2351
    10.01.09 1738 2930 2321 4094 2026 3505 2609 4669 1507 2469 1157 1770 1737 2928 1301 2057
    17.01.09 1703 2854 2284 3995 1990 3428 2571 4569 1473 2402 1125 1717 1703 2861 1268 2004
    24.01.09 1702 2853 2262 3973 1989 3427 2549 4547 1481 2410 1144 1737 1710 2868 1288 2024
    31.01.09 1692 2884 2252 4025 1979 3458 2539 4599 1471 2432 1134 1747 1700 2891 1278 2034
    07.02.09 1713 3110 2294 4377 2000 3684 2581 4951 1483 2609 1135 1850 1713 3068 1278 2137
    14.02.09 1938 3335 2624 4707 2225 3909 2911 5281 1667 2793 1257 1973 1896 3251 1400 2259
    21.02.09 1948 3140 2634 4407 2235 3714 2921 4981 1677 2639 1267 1880 1906 3098 1410 2167
    28.02.09 1753 2940 2334 4102 2040 3514 2621 4676 1523 2480 1175 1783 1753 2939 1318 2070
    07.03.09 1743 2971 2324 4154 2030 3545 2611 4728 1513 2503 1165 1793 1743 2962 1308 2080
    14.03.09 1764 2680 2366 3737 2051 3229 2653 4286 1526 2265 1165 1637 1755 2703 1308 1911
    21.03.09 1472 - 1927 - 1734 - 2189 - 1296 - 1029 - 1504 - 1159 -

    Grau Roig (Пас де ла Каса) / HB/ ****

    Даты заездов JS Romantik  Suite Deluxe  JS Romantik  Extra bed  JS Romantik  Extra bed   2-12 лет Suite Deluxe  Extra bed  Suite Deluxe  Extra bed   2-12 лет
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 2776 4646 3693 6287 2370 3880 1764 2736 3105 5194 2223 3558
    02.01 - 11.01.09 (9н.) 3300 4234 2829 2126 3576 2594
    03.01.09 2546 4203 3270 5493 2186 3519 1649 2503 2765 4555 2011 3151
    10.01.09 2173 3799 2739 4929 1849 3152 1371 2197 2306 4065 1657 2768
    17.01.09 2137 3722 2701 4855 1814 3085 1338 2144 2271 4001 1623 2716
    24.01.09 2136 3721 2705 4859 1822 3092 1357 2163 2282 4012 1645 2739
    31.01.09 2126 3752 2695 4885 1812 3115 1347 2174 2272 4031 1635 2746
    07.02.09 2147 3978 2711 5081 1824 3291 1348 2277 2281 4182 1633 2834
    14.02.09 2372 4203 2911 5281 2008 3475 1470 2399 2443 4345 1742 2943
    21.02.09 2382 4008 2921 5111 2018 3321 1480 2307 2453 4212 1752 2864
    28.02.09 2187 3808 2751 4936 1864 3162 1388 2209 2321 4075 1673 2779
    07.03.09 2177 3839 2741 4962 1854 3185 1378 2220 2311 4093 1663 2787
    14.03.09 2198 3518 2757 4646 1867 2931 1378 2053 2319 3839 1661 2621
    21.03.09 1876 - 2445 - 1620 - 1231 - 2076 - 1516 -

    Himalaya (Пас де ла Каса) / HB/ ****

    Даты заездов DBL   DUS   DBL   Extra bed    3-12 лет DBL  Extra bed  
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 1810 2636 2084 3190 1282 1733 1599 2275
    02.01 - 11.01.09 (9н.) 1942 2301 1449 1745
    03.01.09 1502 2168 1782 2721 1128 1489 1353 1897
    10.01.09 1182 1823 1455 2369 878 1214 1061 1580
    17.01.09 1152 1793 1425 2339 848 1184 1031 1550
    24.01.09 1192 1959 1465 2504 888 1287 1071 1691
    31.01.09 1308 2075 1580 2619 941 1340 1161 1781
    07.02.09 1288 2055 1560 2599 921 1320 1141 1761
    14.02.09 1308 2075 1580 2619 941 1340 1161 1781
    21.02.09 1318 1959 1590 2504 951 1291 1171 1696
    28.02.09 1202 1838 1475 2384 901 1236 1086 1606
    07.03.09 1192 1828 1465 2374 891 1226 1076 1596
    14.03.09 1172 1570 1445 2116 871 1084 1056 1380
    21.03.09 954 - 1227 - 769 - 880 -

    Magic Pas (Пас де ла Каса) / HB/ ****

    Даты заездов DBL   DUS   DBL   Extra bed    3-12 лет DBL  Extra bed  
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 1754 2545 2027 3091 1254 1688 1554 2202
    02.01 - 11.01.09 (9н.) 1895 2246 1425 1707
    03.01.09 1467 2105 1740 2651 1110 1458 1325 1846
    10.01.09 1154 1767 1427 2313 864 1186 1038 1535
    17.01.09 1124 1737 1397 2283 834 1156 1008 1505
    24.01.09 1164 1889 1437 2435 874 1252 1048 1635
    31.01.09 1266 1991 1539 2537 920 1298 1128 1714
    07.02.09 1246 1971 1519 2517 900 1278 1108 1694
    14.02.09 1266 1991 1539 2537 920 1298 1128 1714
    21.02.09 1276 1889 1549 2435 930 1252 1138 1635
    28.02.09 1174 1782 1447 2328 884 1201 1058 1550
    07.03.09 1164 1772 1437 2318 874 1191 1048 1540
    14.03.09 1144 1521 1417 2067 854 1056 1028 1335
    21.03.09 933 - 1206 - 758 - 863 -

    Magic Pas (Пас де ла Каса) / HB/ ****

    Даты заездов DBL   SGL   DBL   4-ый Extra bed  DBL   Extra bed    до 2 года DBL   Extra bed    3-12 лет DBL  Extra bed  
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 1705 2461 1971 2986 1420 1972 753 830 1229 1646 1515 2135
    02.01 - 11.01.09 (9н.) 1849 2183 1581 955 1402 1671
    03.01.09 1432 2042 1691 2560 1229 1673 753 810 1093 1426 1297 1796
    10.01.09 1126 1711 1385 2229 961 1380 573 605 850 1158 1016 1490
    17.01.09 1096 1681 1355 2199 931 1350 543 575 820 1128 986 1460
    24.01.09 1136 1833 1395 2344 971 1468 583 615 860 1224 1026 1590
    31.01.09 1238 1935 1490 2439 1039 1536 573 605 906 1270 1105 1669
    07.02.09 1218 1915 1470 2419 1019 1516 553 585 886 1250 1085 1649
    14.02.09 1238 1935 1490 2439 1039 1536 573 605 906 1270 1105 1669
    21.02.09 1248 1833 1500 2344 1049 1468 583 615 916 1224 1115 1590
    28.02.09 1146 1726 1405 2244 981 1395 593 620 870 1173 1036 1505
    07.03.09 1136 1716 1395 2234 971 1385 583 610 860 1163 1026 1495
    14.03.09 1116 1479 1375 1997 951 1213 563 590 840 1035 1006 1302
    21.03.09 919 - 1178 - 819 - 583 - 751 - 852 -

    Reial Pirineus (Пас де ла Каса) / HB/ ****

    Даты заездов DBL   DUS   DBL   Extra bed    до 2 года DBL   Extra bed    3-12 лет DBL  Extra bed  
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 1575 2513 1877 3109 753 830 1329 2009 1452 2261
    02.01 - 11.01.09 (9н.) 2062 2440 955 1730 1896
    03.01.09 1614 2088 1908 2670 753 810 1356 1705 1485 1897
    10.01.09 990 1365 1278 1940 573 605 865 1137 928 1251
    17.01.09 886 1261 1173 1835 543 575 784 1056 835 1159
    24.01.09 926 1301 1213 1875 583 615 824 1096 875 1199
    31.01.09 916 1291 1203 1865 573 605 814 1086 865 1189
    07.02.09 896 1559 1183 2139 553 585 794 1267 845 1413
    14.02.09 1204 1915 1497 2502 573 605 1015 1522 1110 1719
    21.02.09 1262 1685 1556 2267 583 615 1059 1364 1161 1525
    28.02.09 984 1354 1272 1929 593 620 867 1134 926 1244
    07.03.09 926 1296 1213 1870 583 610 824 1091 875 1194
    14.03.09 906 1276 1193 1850 563 590 804 1071 855 1174
    21.03.09 926 - 1213 - 583 - 824 - 875 -

    Aparthotel Alaska (Пас де ла Каса) / RO/ ****

    Даты заездов  4 Взр. в APR 2-4 pax  3 Взр. в APR 2-4 pax  2 Взр. в APR 2-4 pax  1 Взр. в Studio 2 pax  2 Взр. в Studio 2 pax
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 1242 1670 1404 1950 1730 2510 2230 3385 1492 2108
    02.01 - 11.01.09 (9н.) 1409 1560 1863 2345 1650
    03.01.09 1105 1388 1222 1580 1457 1965 1831 2595 1292 1703
    10.01.09 799 1057 874 1207 1025 1508 1280 2019 927 1312
    17.01.09 769 1027 844 1177 995 1478 1250 1989 897 1282
    24.01.09 809 1179 884 1367 1035 1742 1290 2358 937 1487
    31.01.09 911 1281 1024 1506 1249 1956 1609 2677 1091 1641
    07.02.09 891 1261 1004 1486 1229 1936 1589 2657 1071 1621
    14.02.09 911 1281 1024 1506 1249 1956 1609 2677 1091 1641
    21.02.09 921 1179 1034 1367 1259 1742 1619 2358 1101 1487
    28.02.09 819 1072 894 1222 1045 1523 1300 2034 947 1327
    07.03.09 809 1062 884 1212 1035 1513 1290 2024 937 1317
    14.03.09 789 1020 864 1164 1015 1450 1270 1920 917 1255
    21.03.09 788 - 856 - 992 - 1206 - 895 -

    Cal Ruiz (Пас де ла Каса) / HB/ ***

    Даты заездов DBL   DUS   DBL   Extra bed  DBL   Extra bed    6-11 лет
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 1411 1964 1740 2524 1247 1681 1082 1397
    02.01 - 11.01.09 (9н.) 1578 1882 1423 1267
    03.01.09 1229 1657 1460 2070 1110 1446 991 1234
    10.01.09 944 1347 1126 1711 852 1162 759 976
    17.01.09 914 1317 1096 1681 822 1132 729 946
    24.01.09 954 1357 1136 1721 862 1172 769 986
    31.01.09 944 1347 1126 1711 852 1162 759 976
    07.02.09 924 1418 1106 1824 832 1210 739 1002
    14.02.09 1035 1529 1259 1977 920 1298 804 1067
    21.02.09 1045 1448 1269 1854 930 1240 814 1032
    28.02.09 964 1362 1146 1726 872 1177 779 991
    07.03.09 954 1352 1136 1716 862 1167 769 981
    14.03.09 934 1234 1116 1549 842 1073 749 912
    21.03.09 856 - 989 - 788 - 720 -

    Cristina (Пас де ла Каса) / HB/ ***

    Даты заездов DBL   DUS   DBL   4-ый Extra bed  DBL   Extra bed   DBL   Extra bed    2-11 лет
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 1502 2148 1775 2638 1336 1858 1390 1951 1203 1621
    02.01 - 11.01.09 (9н.) 1693 1974 1532 1583 1398
    03.01.09 1322 1807 1539 2193 1198 1587 1237 1658 1095 1409
    10.01.09 1001 1460 1170 1797 906 1268 937 1332 830 1118
    17.01.09 970 1429 1138 1765 874 1237 906 1301 800 1088
    24.01.09 1010 1469 1178 1805 914 1277 946 1341 840 1128
    31.01.09 1000 1519 1168 1879 904 1307 936 1382 830 1154
    07.02.09 1040 1569 1232 1957 925 1335 967 1422 846 1176
    14.02.09 1070 1695 1266 2093 951 1438 996 1532 872 1259
    21.02.09 1176 1721 1378 2120 1038 1461 1088 1556 939 1279
    28.02.09 1106 1570 1303 1939 984 1349 1030 1428 901 1190
    07.03.09 1020 1474 1192 1814 921 1279 955 1345 846 1129
    14.03.09 990 1444 1158 1780 894 1252 926 1316 820 1103
    21.03.09 1010 - 1178 - 914 - 946 - 840 -

    Kandahar (Пас де ла Каса) / HB/ ***

    Даты заездов DBL   DUS   DBL   Extra bed    2-4 года DBL   Extra bed   5-6 лет DBL   Extra bed    7-8 лет DBL  Extra bed  
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 1516 2232 1817 2742 1138 1536 1211 1672 1288 1812 1364 1952
    02.01 - 11.01.09 (9н.) 1781 2053 1370 1451 1534 1616
    03.01.09 1392 1983 1601 2326 1074 1398 1137 1514 1201 1632 1265 1749
    10.01.09 1107 1671 1241 1938 840 1138 894 1245 947 1352 1001 1458
    17.01.09 1075 1639 1208 1905 809 1107 863 1214 916 1320 969 1427
    24.01.09 1115 1679 1248 1945 849 1147 903 1254 956 1360 1009 1467
    31.01.09 1105 1739 1238 2117 839 1172 893 1286 946 1399 999 1513
    07.02.09 1155 1789 1400 2279 854 1187 915 1308 975 1428 1035 1549
    14.02.09 1175 1809 1420 2299 874 1207 935 1328 995 1448 1055 1569
    21.02.09 1185 1819 1430 2309 884 1217 945 1338 1005 1458 1065 1579
    28.02.09 1195 1764 1440 2158 894 1192 955 1307 1015 1421 1075 1536
    07.03.09 1125 1744 1274 2072 854 1177 909 1291 963 1404 1017 1518
    14.03.09 1155 1594 1334 1881 859 1092 919 1193 978 1293 1037 1394
    21.03.09 995 - 1103 - 789 - 831 - 872 - 913 -

    Parma (Пас де ла Каса) / HB/ ***

    Даты заездов DBL   DUS   DBL   4-ый Extra bed  DBL   Extra bed  DBL   Extra bed   до 5 лет DBL   Extra bed    6-11 лет
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 1411 1957 1733 2517 1146 1505 1244 1674 753 830 1081 1393
    02.01 - 11.01.09 (9н.) 1572 1883 1327 1419 955 1265
    03.01.09 1222 1651 1460 2072 1036 1318 1106 1445 753 810 989 1234
    10.01.09 945 1348 1128 1713 799 1056 855 1169 573 605 761 981
    17.01.09 914 1317 1096 1681 768 1025 825 1138 543 575 731 950
    24.01.09 954 1357 1136 1721 808 1065 865 1178 583 615 771 990
    31.01.09 944 1347 1126 1711 798 1055 855 1168 573 605 761 980
    07.02.09 924 1418 1106 1824 778 1088 835 1214 553 585 741 1005
    14.02.09 1035 1529 1259 1977 851 1161 921 1300 573 605 805 1069
    21.02.09 1045 1448 1269 1854 861 1118 931 1244 583 615 815 1035
    28.02.09 964 1362 1146 1726 818 1070 875 1183 593 620 781 995
    07.03.09 954 1352 1136 1716 808 1060 865 1173 583 610 771 985
    14.03.09 934 1234 1116 1549 788 979 845 1076 563 590 751 914
    21.03.09 856 - 989 - 747 - 787 - 583 - 720 -

    Casa Vella (Ордино) / BB/ ***

    Даты заездов  5 Взр. в 2 Bedroom APR 
    7 н. 14 н.
    27.12.08 1473 1550
    02.01 - 11.01.09 (9н.) 1675
    03.01.09 1473 -

    Catalunya (Пас де ла Каса) / HB/ **

    Даты заездов DBL   DUS   DBL   4-ый Extra bed  DBL   Extra bed  DBL   Extra bed   до 5 лет DBL   Extra bed    6-11 лет
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 1362 1887 1663 2405 1120 1466 1211 1624 753 830 1058 1360
    02.01 - 11.01.09 (9н.) 1540 1825 1307 1395 955 1248
    03.01.09 1201 1602 1418 1994 1023 1287 1090 1407 753 810 978 1208
    10.01.09 917 1292 1092 1642 781 1021 833 1124 573 605 747 952
    17.01.09 886 1261 1061 1611 751 990 803 1094 543 575 716 921
    24.01.09 926 1301 1101 1651 791 1030 843 1134 583 615 756 961
    31.01.09 916 1291 1091 1641 781 1020 833 1124 573 605 746 951
    07.02.09 896 1362 1071 1754 761 1053 813 1170 553 585 726 975
    14.02.09 1007 1473 1224 1907 834 1126 899 1256 573 605 790 1039
    21.02.09 1017 1392 1234 1784 844 1083 909 1200 583 615 800 1005
    28.02.09 936 1306 1111 1656 801 1035 853 1139 593 620 766 966
    07.03.09 926 1296 1101 1646 791 1025 843 1129 583 610 756 956
    14.03.09 906 1178 1081 1472 771 943 823 1031 563 590 736 885
    21.03.09 828 - 947 - 729 - 765 - 583 - 705 -

    Chat (Пас де ла Каса) / HB/ **

    Даты заездов DBL   DUS   DBL   4-ый Extra bed  DBL   Extra bed  DBL   Extra bed   до 5 лет DBL   Extra bed    6-11 лет DBL 5-ый   Extra bed  
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 1362 1880 1663 2405 1120 1466 1211 1624 753 830 1058 1360 1058 1360
    02.01 - 11.01.09 (9н.) 1533 1825 1307 1395 955 1248 1248
    03.01.09 1194 1595 1418 1994 1023 1287 1090 1407 753 810 978 1208 978 1208
    10.01.09 917 1292 1092 1642 781 1021 833 1124 573 605 747 952 747 952
    17.01.09 886 1261 1061 1611 751 990 803 1094 543 575 716 921 716 921
    24.01.09 926 1301 1101 1651 791 1030 843 1134 583 615 756 961 756 961
    31.01.09 916 1291 1091 1635 781 1020 833 1124 573 605 746 951 746 951
    07.02.09 896 1362 1065 1748 761 1053 813 1170 553 585 726 975 726 975
    14.02.09 1007 1473 1224 1907 834 1126 899 1256 573 605 790 1039 790 1039
    21.02.09 1017 1392 1234 1784 844 1083 909 1200 583 615 800 1005 800 1005
    28.02.09 936 1306 1111 1656 801 1035 853 1139 593 620 766 966 766 966
    07.03.09 926 1296 1101 1646 791 1025 843 1129 583 610 756 956 756 956
    14.03.09 906 1178 1081 1122 771 943 823 1031 563 590 736 885 736 885
    21.03.09 828 - 597 - 729 - 765 - 583 - 705 - 705 -


    Уточнить подробности или забронировать тур Вы можете по телефону (495) 777-19-42 или по e-mail: info@na-trasse.net
    Назад ";