Уточнить подробности или забронировать тур Вы можете по телефону (495) 777-19-42 или по e-mail: info@na-trasse.net
Назад

Сольдеу - Эль Тартер. Сезонные цены 2009-2010.

Горнолыжный курорт Солдеу - Эль Тартер расположен в 17 км от Андорры Ла Веллы. Два поселка этого курорта – Солдеу и Эль Тартер находятся на расстоянии 3 км друг от друга и соединены между собой искусно выстроенной системой канатных дорог, благодаря чему горнолыжные склоны и трассы, слились в одно большое пространство, пожалуй, наиболее любимое горнолыжниками. Общая протяженность трасс составляет 92 км.

Отели расположены рядом с нижними станциями подъемников на высоте 1710 - 1800 м. Трассы здесь на любой уровень сложности: для начинающих и для горнолыжников с хорошей спортивной подготовкой. Самая длинная трасса - 8,2 км.

Если Вы еще не чувствуете себя на заснеженных склонах как «рыба в воде», то стоит начать освоение горнолыжного пространства Андорры именно с этого курорта, поскольку здесь наибольшее количество зеленых трасс. А многочисленные бары и рестораны сделают приятными Ваши вечера на отдыхе.

С декабря по апрель на склонах этого курорта гарантирован устойчивый снежный покров и сияние солнца.

Del Clos 3* (Сольдео-Эль Тартер), BB
Тур: Андорра (26.12.09 - 27.03.10)
В стоимость входит: Авиаперелет,Трансфер,Отель/Круиз(питание: Завтрак),Страховка
Цена за: номер, Валюта - Eu
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей DBL Standard 2 pax DBL Standard 2ad+1(3-10) DBL Mountain View 2 pax DBL Mountain View 2ad+1(3-10) SGL Standard 1 pax SGL Mountain View 1 pax DBL+Exb Standard 3 pax DBL+2 Exb Standard 4 pax DBL+Exb Mountain View 3 pax DBL+2 Exb Mountain View 4 pax
26.12.2009 Суббота 8/7 2057Eu 2798Eu 2162Eu 2956Eu 1307Eu 1360Eu 2862Eu 3667Eu 3020Eu 3878Eu
26.12.2009 Суббота 15/14 3261Eu 4373Eu 3472Eu 4689Eu 2199Eu 2304Eu 4436Eu 5612Eu 4753Eu 6033Eu
02.01.2010 Суббота 8/7 2296Eu 3201Eu 2406Eu 3366Eu 1450Eu 1505Eu 3201Eu 4107Eu 3366Eu 4327Eu
02.01.2010 Суббота 15/14 3255Eu 4458Eu 3474Eu 4787Eu 2158Eu 2268Eu 4458Eu 5660Eu 4787Eu 6100Eu
09.01.2010 Суббота 8/7 1434Eu 1995Eu 1528Eu 2135Eu 912Eu 959Eu 1995Eu 2555Eu 2135Eu 2743Eu
09.01.2010 Суббота 15/14 2129Eu 2906Eu 2316Eu 3187Eu 1423Eu 1517Eu 2906Eu 3683Eu 3187Eu 4058Eu
16.01.2010 Суббота 8/7 1310Eu 1834Eu 1404Eu 1975Eu 819Eu 866Eu 1834Eu 2358Eu 1975Eu 2545Eu
16.01.2010 Суббота 15/14 1993Eu 2729Eu 2180Eu 3011Eu 1321Eu 1415Eu 2729Eu 3466Eu 3011Eu 3841Eu
23.01.2010 Суббота 8/7 1421Eu 1991Eu 1524Eu 2145Eu 887Eu 938Eu 1991Eu 2560Eu 2145Eu 2766Eu
23.01.2010 Суббота 15/14 2250Eu 3077Eu 2455Eu 3385Eu 1498Eu 1600Eu 3077Eu 3903Eu 3385Eu 4314Eu
30.01.2010 Суббота 8/7 1463Eu 2041Eu 1563Eu 2191Eu 923Eu 973Eu 2041Eu 2620Eu 2191Eu 2820Eu
30.01.2010 Суббота 15/14 2283Eu 3116Eu 2483Eu 3416Eu 1528Eu 1628Eu 3116Eu 3949Eu 3416Eu 4349Eu
06.02.2010 Суббота 8/7 1476Eu 2058Eu 1576Eu 2209Eu 933Eu 983Eu 2058Eu 2641Eu 2209Eu 2841Eu
06.02.2010 Суббота 15/14 2553Eu 3467Eu 2754Eu 3768Eu 1730Eu 1830Eu 3467Eu 4381Eu 3768Eu 4781Eu
13.02.2010 Суббота 8/7 1733Eu 2393Eu 1833Eu 2543Eu 1126Eu 1176Eu 2393Eu 3052Eu 2543Eu 3252Eu
13.02.2010 Суббота 15/14 2596Eu 3523Eu 2796Eu 3823Eu 1762Eu 1862Eu 3523Eu 4450Eu 3823Eu 4850Eu


Hotansa Austria 3* (Сольдео-Эль Тартер), HB
Тур: Андорра (26.12.09 - 27.03.10)
В стоимость входит: Авиаперелет,Трансфер,Отель/Круиз(питание: Полупансион),Страховка
Цена за: номер, Валюта - Eu
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей DBL Standard 2 pax DBL Standard 2ad+1(3-12) DBL Standard 2ad+2(3-12) SGL Standard 1 pax DBL+Exb Standard 3 pax DBL+2 Exb Standard 4 pax
26.12.2009 Суббота 8/7 2233Eu 3044Eu 3855Eu 1337Eu 3227Eu 4161Eu
26.12.2009 Суббота 15/14 2893Eu 3880Eu 4867Eu 1886Eu 4155Eu 5326Eu
02.01.2010 Суббота 8/7 1728Eu 2431Eu 3134Eu 1093Eu 2527Eu 3295Eu
02.01.2010 Суббота 15/14 2310Eu 3170Eu 4030Eu 1611Eu 3346Eu 4325Eu
09.01.2010 Суббота 8/7 1112Eu 1553Eu 1995Eu 750Eu 1622Eu 2109Eu
09.01.2010 Суббота 15/14 1603Eu 2177Eu 2751Eu 1187Eu 2314Eu 2979Eu
16.01.2010 Суббота 8/7 1106Eu 1546Eu 1986Eu 745Eu 1614Eu 2099Eu
16.01.2010 Суббота 15/14 1598Eu 2171Eu 2743Eu 1182Eu 2306Eu 2969Eu
23.01.2010 Суббота 8/7 1212Eu 1694Eu 2176Eu 816Eu 1768Eu 2299Eu
23.01.2010 Суббота 15/14 1750Eu 2377Eu 3004Eu 1294Eu 2525Eu 3252Eu
30.01.2010 Суббота 8/7 1180Eu 1650Eu 2119Eu 794Eu 1722Eu 2239Eu
30.01.2010 Суббота 15/14 1704Eu 2315Eu 2926Eu 1261Eu 2460Eu 3167Eu
06.02.2010 Суббота 8/7 1180Eu 1650Eu 2119Eu 794Eu 1722Eu 2239Eu
06.02.2010 Суббота 15/14 1794Eu 2427Eu 3061Eu 1306Eu 2585Eu 3324Eu
13.02.2010 Суббота 8/7 1270Eu 1762Eu 2254Eu 839Eu 1848Eu 2397Eu
13.02.2010 Суббота 15/14 1794Eu 2427Eu 3061Eu 1306Eu 2585Eu 3324Eu


Hotansa Himalaya Soldeu 4* (Сольдео-Эль Тартер), HB
Тур: Андорра (26.12.09 - 27.03.10)
В стоимость входит: Авиаперелет,Трансфер,Отель/Круиз(питание: Полупансион),Страховка
Цена за: номер, Валюта - Eu
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей DBL Standard 2 pax DBL Standard 2ad+1(3-12) DBL Standard 2ad+2(3-12) SGL Standard 1 pax DBL+Exb Standard 3 pax
26.12.2009 Суббота 8/7 2910Eu 3779Eu 4649Eu 1719Eu 4182Eu
26.12.2009 Суббота 15/14 4295Eu 5522Eu 6749Eu 2675Eu 6126Eu
02.01.2010 Суббота 8/7 2484Eu 3377Eu 4269Eu 1517Eu 3586Eu
02.01.2010 Суббота 15/14 3590Eu 4771Eu 5952Eu 2343Eu 5140Eu
09.01.2010 Суббота 8/7 1560Eu 2113Eu 2666Eu 1012Eu 2249Eu
09.01.2010 Суббота 15/14 2493Eu 3290Eu 4086Eu 1709Eu 3559Eu
16.01.2010 Суббота 8/7 1549Eu 2099Eu 2650Eu 1004Eu 2233Eu
16.01.2010 Суббота 15/14 2482Eu 3276Eu 4070Eu 1701Eu 3544Eu
23.01.2010 Суббота 8/7 1696Eu 2299Eu 2902Eu 1100Eu 2446Eu
23.01.2010 Суббота 15/14 2718Eu 3588Eu 4457Eu 1863Eu 3882Eu
30.01.2010 Суббота 8/7 1652Eu 2239Eu 2826Eu 1071Eu 2382Eu
30.01.2010 Суббота 15/14 2647Eu 3494Eu 4341Eu 1814Eu 3780Eu
06.02.2010 Суббота 8/7 1652Eu 2239Eu 2826Eu 1071Eu 2382Eu
06.02.2010 Суббота 15/14 2940Eu 3860Eu 4780Eu 1960Eu 4190Eu
13.02.2010 Суббота 8/7 1944Eu 2605Eu 3265Eu 1217Eu 2792Eu
13.02.2010 Суббота 15/14 2940Eu 3860Eu 4780Eu 1960Eu 4190Eu


Nordic 4* (Сольдео-Эль Тартер), HB
Тур: Андорра (26.12.09 - 27.03.10)
В стоимость входит: Авиаперелет,Трансфер,Отель/Круиз(питание: Полупансион),Страховка
Цена за: номер, Валюта - Eu
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей DBL Standard 2 pax DBL Standard 2ad+1(3-10) SGL Standard 1 pax
26.12.2009 Суббота 8/7 2682Eu 3551Eu 1759Eu
26.12.2009 Суббота 15/14 4466Eu 5880Eu 3086Eu
02.01.2010 Суббота 8/7 2900Eu 3987Eu 1904Eu
02.01.2010 Суббота 15/14 4330Eu 5856Eu 2965Eu
09.01.2010 Суббота 8/7 1836Eu 2517Eu 1213Eu
09.01.2010 Суббота 15/14 2870Eu 3870Eu 1979Eu
16.01.2010 Суббота 8/7 1650Eu 2275Eu 1074Eu
16.01.2010 Суббота 15/14 2666Eu 3604Eu 1826Eu
23.01.2010 Суббота 8/7 1786Eu 2465Eu 1161Eu
23.01.2010 Суббота 15/14 3023Eu 4081Eu 2077Eu
30.01.2010 Суббота 8/7 1860Eu 2558Eu 1221Eu
30.01.2010 Суббота 15/14 3085Eu 4158Eu 2128Eu
06.02.2010 Суббота 8/7 1880Eu 2584Eu 1236Eu
06.02.2010 Суббота 15/14 3478Eu 4669Eu 2423Eu
13.02.2010 Суббота 8/7 2253Eu 3069Eu 1516Eu
13.02.2010 Суббота 15/14 3540Eu 4749Eu 2470Eu


Sport Hotel 4* (Сольдео-Эль Тартер), HB
Тур: Андорра (26.12.09 - 27.03.10)
В стоимость входит: Авиаперелет,Трансфер,Отель/Круиз(питание: Полупансион),Страховка
Цена за: номер, Валюта - Eu
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей DBL Standard 2ad+1(3-13) DBL Standard 2 pax DBL Standard 2ad+2(3-13) SGL Standard 1 pax DBL+Exb Standard 3 pax DBL+2 Exb Standard 4 pax
26.12.2009 Суббота 8/7 3932Eu 2880Eu 4985Eu 1605Eu 4135Eu 5389Eu
26.12.2009 Суббота 15/14 6378Eu 4687Eu 8070Eu 2673Eu 6669Eu 8651Eu
02.01.2010 Суббота 8/7 4110Eu 2924Eu 5296Eu 1634Eu 4202Eu 5480Eu
02.01.2010 Суббота 15/14 5908Eu 4251Eu 7566Eu 2467Eu 6064Eu 7878Eu
09.01.2010 Суббота 8/7 2458Eu 1748Eu 3168Eu 1019Eu 2513Eu 3277Eu
09.01.2010 Суббота 15/14 3925Eu 2830Eu 5019Eu 1704Eu 4032Eu 5233Eu
16.01.2010 Суббота 8/7 2389Eu 1697Eu 3081Eu 992Eu 2441Eu 3185Eu
16.01.2010 Суббота 15/14 3856Eu 2779Eu 4933Eu 1677Eu 3960Eu 5141Eu
23.01.2010 Суббота 8/7 2617Eu 1859Eu 3375Eu 1087Eu 2674Eu 3489Eu
23.01.2010 Суббота 15/14 4412Eu 3184Eu 5641Eu 1906Eu 4534Eu 5883Eu
30.01.2010 Суббота 8/7 2733Eu 1947Eu 3519Eu 1127Eu 2795Eu 3644Eu
30.01.2010 Суббота 15/14 4482Eu 3238Eu 5726Eu 1925Eu 4606Eu 5975Eu
06.02.2010 Суббота 8/7 2733Eu 1947Eu 3519Eu 1127Eu 2795Eu 3644Eu
06.02.2010 Суббота 15/14 5118Eu 3709Eu 6527Eu 2161Eu 5266Eu 6824Eu
13.02.2010 Суббота 8/7 3369Eu 2418Eu 4320Eu 1362Eu 3455Eu 4492Eu
13.02.2010 Суббота 15/14 5263Eu 3816Eu 6710Eu 2214Eu 5417Eu 7017Eu


Sport Village 4* (Сольдео-Эль Тартер), HB
Тур: Андорра (26.12.09 - 27.03.10)
В стоимость входит: Авиаперелет,Трансфер,Отель/Круиз(питание: Полупансион),Страховка
Цена за: номер, Валюта - Eu
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей DBL Standard 2ad+1(3-13) DBL Standard 2 pax DBL Standard 2ad+2(3-13) DBL Mountain View 2ad+1(3-13) DBL Mountain View 2 pax DBL Mountain View 2ad+2(3-13) DBL Junior Suite 2ad+1(3-13) DBL Junior Suite Hidromasage 2ad+1(3-13) DBL Junior Suite 2 pax DBL Junior Suite Hidromasage 2 pax DBL Junior Suite Hidromasage 2ad+2(3-13) DBL Junior Suite 2ad+2(3-13) SGL Standard 1 pax SGL Mountain View 1 pax DBL+Exb Standard 3 pax DBL+2 Exb Standard 4 pax DBL+Exb Mountain View 3 pax DBL+2 Exb Mountain View 4 pax DBL+Exb Junior Suite 3 pax DBL+Exb Junior Suite Hidromasage 3 pax DBL+2 Exb Junior Suite 4 pax DBL+2 Exb Junior Suite Hidromasage 4 pax
26.12.2009 Суббота 8/7 4673Eu 3428Eu 5917Eu 4796Eu 3511Eu 6082Eu 4950Eu 5135Eu 3634Eu 3771Eu 6500Eu 6267Eu 1879Eu 1920Eu 4902Eu 6376Eu 5026Eu 6541Eu 5190Eu 5382Eu 6747Eu 6993Eu
26.12.2009 Суббота 15/14 7819Eu 5754Eu 9884Eu 8066Eu 5919Eu 10213Eu 8374Eu 8745Eu 6165Eu 6440Eu 11050Eu 10583Eu 3206Eu 3289Eu 8163Eu 10572Eu 8410Eu 10901Eu 8739Eu 9123Eu 11312Eu 11806Eu
02.01.2010 Суббота 8/7 4840Eu 3465Eu 6216Eu 4969Eu 3550Eu 6387Eu 5129Eu 5322Eu 3679Eu 3822Eu 6823Eu 6580Eu 1904Eu 1947Eu 4959Eu 6453Eu 5088Eu 6625Eu 5259Eu 5459Eu 6839Eu 7096Eu
02.01.2010 Суббота 15/14 7191Eu 5201Eu 9181Eu 7448Eu 5372Eu 9524Eu 7767Eu 8151Eu 5627Eu 5912Eu 10390Eu 9906Eu 2942Eu 3028Eu 7394Eu 9587Eu 7651Eu 9930Eu 7991Eu 8390Eu 10355Eu 10868Eu
09.01.2010 Суббота 8/7 2929Eu 2097Eu 3761Eu 3039Eu 2170Eu 3907Eu 3174Eu 3337Eu 2278Eu 2399Eu 4275Eu 4069Eu 1194Eu 1230Eu 3001Eu 3905Eu 3111Eu 4052Eu 3255Eu 3424Eu 4231Eu 4449Eu
09.01.2010 Суббота 15/14 4854Eu 3519Eu 6190Eu 5074Eu 3665Eu 6482Eu 5341Eu 5665Eu 3879Eu 4119Eu 7211Eu 6803Eu 2048Eu 2121Eu 4995Eu 6472Eu 5215Eu 6765Eu 5500Eu 5836Eu 7121Eu 7553Eu
16.01.2010 Суббота 8/7 2848Eu 2037Eu 3659Eu 2957Eu 2110Eu 3805Eu 3090Eu 3251Eu 2216Eu 2335Eu 4166Eu 3963Eu 1162Eu 1199Eu 2917Eu 3797Eu 3027Eu 3943Eu 3168Eu 3335Eu 4119Eu 4334Eu
16.01.2010 Суббота 15/14 4773Eu 3459Eu 6087Eu 4993Eu 3605Eu 6380Eu 5257Eu 5579Eu 3817Eu 4056Eu 7102Eu 6697Eu 2016Eu 2089Eu 4911Eu 6364Eu 5131Eu 6657Eu 5413Eu 5747Eu 7009Eu 7438Eu
23.01.2010 Суббота 8/7 3119Eu 2231Eu 4007Eu 3239Eu 2311Eu 4167Eu 3384Eu 3560Eu 2427Eu 2558Eu 4563Eu 4341Eu 1273Eu 1313Eu 3194Eu 4158Eu 3315Eu 4319Eu 3469Eu 3652Eu 4512Eu 4747Eu
23.01.2010 Суббота 15/14 5480Eu 3975Eu 6985Eu 5720Eu 4135Eu 7305Eu 6010Eu 6363Eu 4367Eu 4629Eu 8096Eu 7652Eu 2302Eu 2382Eu 5640Eu 7306Eu 5881Eu 7627Eu 6190Eu 6556Eu 8013Eu 8483Eu
30.01.2010 Суббота 8/7 3283Eu 2355Eu 4212Eu 3400Eu 2433Eu 4368Eu 3541Eu 3713Eu 2546Eu 2673Eu 4753Eu 4537Eu 1330Eu 1369Eu 3366Eu 4377Eu 3483Eu 4534Eu 3634Eu 3812Eu 4721Eu 4951Eu
30.01.2010 Суббота 15/14 5582Eu 4053Eu 7112Eu 5817Eu 4209Eu 7424Eu 6098Eu 6442Eu 4435Eu 4690Eu 8195Eu 7762Eu 2333Eu 2411Eu 5748Eu 7443Eu 5982Eu 7755Eu 6283Eu 6640Eu 8131Eu 8589Eu
06.02.2010 Суббота 8/7 3283Eu 2355Eu 4212Eu 3400Eu 2433Eu 4368Eu 3541Eu 3713Eu 2546Eu 2673Eu 4753Eu 4537Eu 1330Eu 1369Eu 3366Eu 4377Eu 3483Eu 4534Eu 3634Eu 3812Eu 4721Eu 4951Eu
06.02.2010 Суббота 15/14 6356Eu 4626Eu 8086Eu 6591Eu 4782Eu 8399Eu 6872Eu 7216Eu 5009Eu 5263Eu 9169Eu 8736Eu 2619Eu 2697Eu 6551Eu 8475Eu 6785Eu 8787Eu 7086Eu 7442Eu 9163Eu 9621Eu
13.02.2010 Суббота 8/7 4057Eu 2928Eu 5186Eu 4174Eu 3006Eu 5343Eu 4315Eu 4487Eu 3119Eu 3246Eu 5728Eu 5511Eu 1617Eu 1656Eu 4169Eu 5409Eu 4286Eu 5565Eu 4436Eu 4614Eu 5753Eu 5983Eu
13.02.2010 Суббота 15/14 6528Eu 4754Eu 8303Eu 6763Eu 4910Eu 8615Eu 7044Eu 7388Eu 5136Eu 5391Eu 9386Eu 8953Eu 2683Eu 2761Eu 6729Eu 8704Eu 6963Eu 9017Eu 7264Eu 7621Eu 9392Eu 9851Eu


Valli Ski 3* (Сольдео-Эль Тартер), HB
Тур: Андорра (26.12.09 - 27.03.10)
В стоимость входит: Авиаперелет,Трансфер,Отель/Круиз(питание: Полупансион),Страховка
Цена за: номер, Валюта - Eu
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей DBL Standard 2 pax DBL Standard 2ad+1(0-5) DBL Standard 2ad+1(6-11) DBL Standard 2ad+2(0-5) DBL Standard 2ad+2(0-5)(6-11) DBL Standard 2ad+2(6-11) DBL Duplex 2 pax DBL Duplex 2ad+1(0-5) DBL Duplex 2ad+1(6-11) DBL Duplex 2ad+2(0-5) DBL Duplex 2ad+2(0-5)(6-11) DBL Duplex 2ad+2(6-11) SGL Standard 1 pax DBL+Exb Standard 3 pax DBL+2 Exb Standard 4 pax DBL+Exb Duplex 3 pax DBL+3 Exb Duplex 5 pax DBL+2 Exb Duplex 4 pax
26.12.2009 Суббота 8/7 2201Eu 2627Eu 2937Eu 3054Eu 3363Eu 3673Eu 2341Eu 2768Eu 3113Eu 3194Eu 3539Eu 3884Eu 1410Eu 3146Eu 3998Eu 3339Eu 5059Eu 4234Eu
26.12.2009 Суббота 15/14 3133Eu 3581Eu 4113Eu 4030Eu 4562Eu 5093Eu 3414Eu 3862Eu 4464Eu 4311Eu 4913Eu 5515Eu 2098Eu 4433Eu 5573Eu 4819Eu 7149Eu 6044Eu
02.01.2010 Суббота 8/7 2012Eu 2555Eu 2786Eu 3098Eu 3329Eu 3560Eu 2158Eu 2701Eu 2969Eu 3244Eu 3512Eu 3780Eu 1237Eu 2902Eu 3722Eu 3103Eu 4779Eu 3968Eu
02.01.2010 Суббота 15/14 2736Eu 3302Eu 3703Eu 3868Eu 4269Eu 4670Eu 3029Eu 3595Eu 4069Eu 4161Eu 4635Eu 5109Eu 1769Eu 3903Eu 4950Eu 4306Eu 6481Eu 5441Eu
09.01.2010 Суббота 8/7 1233Eu 1560Eu 1705Eu 1887Eu 2032Eu 2177Eu 1358Eu 1685Eu 1861Eu 2013Eu 2188Eu 2364Eu 762Eu 1777Eu 2278Eu 1949Eu 2991Eu 2488Eu
09.01.2010 Суббота 15/14 1851Eu 2198Eu 2488Eu 2545Eu 2834Eu 3124Eu 2102Eu 2448Eu 2800Eu 2795Eu 3147Eu 3499Eu 1215Eu 2632Eu 3326Eu 2976Eu 4444Eu 3745Eu
16.01.2010 Суббота 8/7 1233Eu 1560Eu 1705Eu 1887Eu 2032Eu 2177Eu 1358Eu 1685Eu 1861Eu 2013Eu 2188Eu 2364Eu 762Eu 1777Eu 2278Eu 1949Eu 2991Eu 2488Eu
16.01.2010 Суббота 15/14 1851Eu 2198Eu 2488Eu 2545Eu 2834Eu 3124Eu 2102Eu 2448Eu 2800Eu 2795Eu 3147Eu 3499Eu 1215Eu 2632Eu 3326Eu 2976Eu 4444Eu 3745Eu
23.01.2010 Суббота 8/7 1351Eu 1709Eu 1867Eu 2067Eu 2226Eu 2384Eu 1488Eu 1846Eu 2039Eu 2204Eu 2397Eu 2590Eu 834Eu 1947Eu 2495Eu 2135Eu 3275Eu 2724Eu
23.01.2010 Суббота 15/14 2028Eu 2408Eu 2724Eu 2787Eu 3104Eu 3421Eu 2302Eu 2682Eu 3067Eu 3062Eu 3447Eu 3832Eu 1331Eu 2883Eu 3643Eu 3260Eu 4867Eu 4102Eu
30.01.2010 Суббота 8/7 1315Eu 1664Eu 1819Eu 2013Eu 2168Eu 2322Eu 1449Eu 1798Eu 1985Eu 2147Eu 2334Eu 2522Eu 812Eu 1896Eu 2430Eu 2079Eu 3190Eu 2653Eu
30.01.2010 Суббота 15/14 1975Eu 2345Eu 2653Eu 2715Eu 3023Eu 3332Eu 2242Eu 2612Eu 2987Eu 2982Eu 3357Eu 3732Eu 1296Eu 2808Eu 3548Eu 3175Eu 4740Eu 3995Eu
06.02.2010 Суббота 8/7 1315Eu 1664Eu 1819Eu 2013Eu 2168Eu 2322Eu 1449Eu 1798Eu 1985Eu 2147Eu 2334Eu 2522Eu 812Eu 1896Eu 2430Eu 2079Eu 3190Eu 2653Eu
06.02.2010 Суббота 15/14 2200Eu 2570Eu 2935Eu 2940Eu 3305Eu 3670Eu 2467Eu 2837Eu 3268Eu 3207Eu 3638Eu 4070Eu 1465Eu 3117Eu 3925Eu 3484Eu 5174Eu 4372Eu
13.02.2010 Суббота 8/7 1541Eu 1890Eu 2100Eu 2238Eu 2449Eu 2660Eu 1674Eu 2023Eu 2267Eu 2372Eu 2616Eu 2860Eu 981Eu 2205Eu 2807Eu 2389Eu 3623Eu 3031Eu
13.02.2010 Суббота 15/14 2200Eu 2570Eu 2935Eu 2940Eu 3305Eu 3670Eu 2467Eu 2837Eu 3268Eu 3207Eu 3638Eu 4070Eu 1465Eu 3117Eu 3925Eu 3484Eu 5174Eu 4372Eu


Уточнить подробности или забронировать тур Вы можете по телефону (495) 777-19-42 или по e-mail: info@na-trasse.net
Назад