Располагаясь в месте слияния трёх рек - Гран Валира, Валира дель Ориенте и Валира дель Норте, - Андорра Ла Велла кажется карликом на фоне ошеломляющих своей красотой гор с заснеженными вершинами. Эти великаны высотой почти 2500 метров, поросшие густым лесом и окружающие Андорру ла Веллу со всех сторон, придают живописный и умиротворяющий вид даже самой оживлённой торговой улице. Порой так и кажется, что они шепчут: «Поднимись наверх и насладись прекрасными видами с нашей высоты!». Расположение города в живописном ущелье на высоте более 1000 метров над уровнем моря дарит Андорре Ла Велле мягкий климат. Даже зимой в горных долинах можно увидеть пестрые анютины глазки, выглядывающие из-под снежного одеяла. Местный воздух живителен и прохладен. Ветер здесь не такой пронизывающий и опустошающий, как суровой зимой в большом городе, а приятно расслабляющий и позволяющий Вам чувствовать себя комфортно. Истинной жемчужиной княжества является ее столица – Адорра Ла Велла. К числу неоспоримых преимуществ, которые дает возможность проживания в комфортабельных отелях в столице добавляется и еще одно - возможность всего за 15-20 минут добраться до ближайших районов катания Сольдэу - Эль Тартер и Пас де ла Касса – Грау Ройч на регулярных автобусах. Частота движения автобусов в утреннее и вечернее время 20-40 минут. А, насладившись прекрасными спусками, Вы можете окунуться в ’’Рай воды’’- релакс центр Кальдеа расположенный в Эскальдес (пригороде столицы). Водные игры, фонтаны, гейзеры, паровой душ, каскад из четырех бассейнов с гидромассажем, сауна, индо-романские бани, солярий, тренажерный зал, джакузи, массажные кабинеты, VIP-клуб, бары и рестораны, теннисные корты, шоппинг-центр - это далеко не полный перечень услуг центра. Особенно удобно его время работы для горнолыжников - до 23.00. Здесь также сосредоточены магазины и торговые центры. |
В стоимость включено:
Стоимость указана на 1 чел. в номере в евро
Дополнительно оплачивается: оформление визы
Hotel Comtes D'Urgell (Эскальдес) / HB/ ***
| Даты заездов | DBL | DUS | DBL Extra bed | DBL 4-ий Extra bed | DBL Extra bed 2-12 лет | DBL 4-ый Extra bed 2-12 лет | ||||||
| 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
| 27.12.08 | 1208 | 1684 | 1397 | 2062 | 1117 | 1514 | 1049 | 1386 | 1049 | 1386 | 981 | 1257 |
| 02.01 - 11.01.09 (9н.) | 1470 | 1713 | 1367 | 1290 | 1290 | 1213 | ||||||
| 03.01.09 | 1152 | 1494 | 1341 | 1878 | 1073 | 1358 | 1013 | 1255 | 1013 | 1255 | 953 | 1152 |
| 10.01.09 | 858 | 1163 | 1053 | 1554 | 801 | 1052 | 759 | 968 | 759 | 968 | 716 | 884 |
| 17.01.09 | 816 | 1121 | 1012 | 1513 | 762 | 1012 | 721 | 930 | 721 | 930 | 680 | 848 |
| 24.01.09 | 856 | 1161 | 1052 | 1553 | 802 | 1052 | 761 | 970 | 761 | 970 | 720 | 888 |
| 31.01.09 | 846 | 1151 | 1042 | 1543 | 792 | 1042 | 751 | 960 | 751 | 960 | 710 | 878 |
| 07.02.09 | 826 | 1143 | 1022 | 1534 | 772 | 1032 | 731 | 948 | 731 | 948 | 690 | 864 |
| 14.02.09 | 858 | 1247 | 1053 | 1631 | 801 | 1119 | 759 | 1023 | 759 | 1023 | 716 | 926 |
| 21.02.09 | 940 | 1257 | 1129 | 1641 | 869 | 1129 | 816 | 1033 | 816 | 1033 | 762 | 936 |
| 28.02.09 | 878 | 1178 | 1073 | 1569 | 821 | 1067 | 779 | 983 | 779 | 983 | 736 | 899 |
| 07.03.09 | 856 | 1156 | 1052 | 1548 | 802 | 1047 | 761 | 965 | 761 | 965 | 720 | 883 |
| 14.03.09 | 836 | 1136 | 1032 | 1528 | 782 | 1027 | 741 | 945 | 741 | 945 | 700 | 863 |
| 21.03.09 | 856 | - | 1052 | - | 802 | - | 761 | - | 761 | - | 720 | - |
Delfos (Эскальдес) / HB/ ****
| Даты заездов | DBL | DUS | DBL Extra bed | DBL Extra bed до 12 лет | ||||
| 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
| 27.12.08 | 1376 | 1952 | 1810 | 2708 | 1314 | 1829 | 1221 | 1637 |
| 02.01 - 11.01.09 (9н.) | 1601 | 2019 | 1522 | 1396 | ||||
| 03.01.09 | 1252 | 1715 | 1574 | 2275 | 1191 | 1593 | 1093 | 1394 |
| 10.01.09 | 979 | 1417 | 1217 | 1893 | 919 | 1296 | 817 | 1093 |
| 17.01.09 | 949 | 1387 | 1187 | 1863 | 889 | 1266 | 787 | 1063 |
| 24.01.09 | 989 | 1427 | 1227 | 1903 | 929 | 1306 | 827 | 1103 |
| 31.01.09 | 979 | 1417 | 1217 | 1893 | 919 | 1296 | 817 | 1093 |
| 07.02.09 | 959 | 1397 | 1197 | 1873 | 899 | 1276 | 797 | 1073 |
| 14.02.09 | 979 | 1513 | 1217 | 2031 | 919 | 1377 | 817 | 1150 |
| 21.02.09 | 1085 | 1523 | 1365 | 2041 | 1010 | 1387 | 885 | 1160 |
| 28.02.09 | 999 | 1432 | 1237 | 1908 | 939 | 1311 | 837 | 1108 |
| 07.03.09 | 989 | 1422 | 1227 | 1898 | 929 | 1301 | 827 | 1098 |
| 14.03.09 | 969 | 1402 | 1207 | 1878 | 909 | 1281 | 807 | 1078 |
| 21.03.09 | 989 | - | 1227 | - | 929 | - | 827 | - |
Eureka (Эскальдес) / HB/ ****
| Даты заездов | DBL | SGL | DUS | DBL Extra bed до 12 лет | DBL Extra bed | |||||
| 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
| 27.12.08 | 1425 | 2066 | 1565 | 2310 | 1712 | 2569 | 1092 | 1452 | 1294 | 1824 |
| 02.01 - 11.01.09 (9н.) | 1702 | 1843 | 1986 | 1330 | 1555 | |||||
| 03.01.09 | 1317 | 1856 | 1421 | 2034 | 1533 | 2230 | 1036 | 1334 | 1206 | 1649 |
| 10.01.09 | 1055 | 1567 | 1129 | 1715 | 1213 | 1882 | 814 | 1086 | 959 | 1375 |
| 17.01.09 | 1023 | 1535 | 1097 | 1683 | 1180 | 1849 | 783 | 1055 | 927 | 1343 |
| 24.01.09 | 1063 | 1575 | 1137 | 1723 | 1220 | 1889 | 823 | 1095 | 967 | 1383 |
| 31.01.09 | 1053 | 1565 | 1127 | 1713 | 1210 | 1879 | 813 | 1085 | 957 | 1373 |
| 07.02.09 | 1033 | 1554 | 1107 | 1704 | 1190 | 1882 | 793 | 1070 | 937 | 1360 |
| 14.02.09 | 1062 | 1679 | 1138 | 1864 | 1233 | 2075 | 818 | 1141 | 964 | 1462 |
| 21.02.09 | 1168 | 1680 | 1277 | 1863 | 1393 | 2062 | 875 | 1147 | 1050 | 1466 |
| 28.02.09 | 1073 | 1580 | 1147 | 1728 | 1230 | 1894 | 833 | 1100 | 977 | 1388 |
| 07.03.09 | 1063 | 1593 | 1137 | 1750 | 1220 | 1912 | 823 | 1102 | 967 | 1397 |
| 14.03.09 | 1066 | 1573 | 1149 | 1730 | 1228 | 1892 | 815 | 1082 | 966 | 1377 |
| 21.03.09 | 1063 | - | 1137 | - | 1220 | - | 823 | - | 967 | - |
Fenix (Эскальдес) / HB/ ****
| Даты заездов | DBL | DUS | DBL Extra bed | DBL Extra bed 2-12 лет | ||||
| 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
| 27.12.08 | 1404 | 2028 | 1761 | 2682 | 1307 | 1849 | 1177 | 1609 |
| 02.01 - 11.01.09 (9н.) | 1662 | 2046 | 1556 | 1415 | ||||
| 03.01.09 | 1300 | 1754 | 1597 | 2273 | 1218 | 1613 | 1109 | 1424 |
| 10.01.09 | 970 | 1387 | 1192 | 1826 | 911 | 1270 | 832 | 1114 |
| 17.01.09 | 928 | 1345 | 1145 | 1779 | 871 | 1230 | 794 | 1076 |
| 24.01.09 | 968 | 1385 | 1185 | 1819 | 911 | 1270 | 834 | 1116 |
| 31.01.09 | 958 | 1375 | 1175 | 1809 | 901 | 1260 | 824 | 1106 |
| 07.02.09 | 938 | 1367 | 1155 | 1806 | 881 | 1250 | 804 | 1094 |
| 14.02.09 | 970 | 1471 | 1192 | 1945 | 911 | 1342 | 832 | 1168 |
| 21.02.09 | 1052 | 1481 | 1304 | 1955 | 982 | 1352 | 888 | 1178 |
| 28.02.09 | 990 | 1402 | 1212 | 1841 | 931 | 1285 | 852 | 1129 |
| 07.03.09 | 968 | 1380 | 1185 | 1814 | 911 | 1265 | 834 | 1111 |
| 14.03.09 | 948 | 1360 | 1165 | 1794 | 891 | 1245 | 814 | 1091 |
| 21.03.09 | 968 | - | 1185 | - | 911 | - | 834 | - |
I Termes Carlemany (Эскальдес) / BB/ ****
| Даты заездов | DBL | DUS | DBL 4-ий Extra bed | DBL Extra bed | ||||
| 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
| 27.12.08 | 1243 | 1710 | 1523 | 2177 | 1117 | 1485 | 1166 | 1573 |
| 02.01 - 11.01.09 (9н.) | 1466 | 1721 | 1337 | 1389 | ||||
| 03.01.09 | 1143 | 1517 | 1330 | 1825 | 1044 | 1339 | 1083 | 1410 |
| 10.01.09 | 890 | 1239 | 1011 | 1481 | 811 | 1081 | 843 | 1145 |
| 17.01.09 | 860 | 1209 | 981 | 1451 | 781 | 1051 | 813 | 1115 |
| 24.01.09 | 900 | 1289 | 1021 | 1606 | 821 | 1126 | 853 | 1200 |
| 31.01.09 | 930 | 1319 | 1126 | 1711 | 846 | 1151 | 888 | 1235 |
| 07.02.09 | 910 | 1299 | 1106 | 1691 | 826 | 1131 | 868 | 1215 |
| 14.02.09 | 930 | 1319 | 1126 | 1711 | 846 | 1151 | 888 | 1235 |
| 21.02.09 | 940 | 1289 | 1136 | 1606 | 856 | 1126 | 898 | 1200 |
| 28.02.09 | 910 | 1254 | 1031 | 1496 | 831 | 1096 | 863 | 1160 |
| 07.03.09 | 900 | 1244 | 1021 | 1486 | 821 | 1086 | 853 | 1150 |
| 14.03.09 | 880 | 1224 | 1001 | 1466 | 801 | 1066 | 833 | 1130 |
| 21.03.09 | 900 | - | 1021 | - | 821 | - | 853 | - |
I Termes Carlemany (Эскальдес) / HB/ ****
| Даты заездов | DBL | DUS | DBL 4-ий Extra bed | DBL Extra bed | ||||
| 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
| 27.12.08 | 1355 | 1931 | 1635 | 2401 | 1229 | 1708 | 1278 | 1793 |
| 02.01 - 11.01.09 (9н.) | 1607 | 1865 | 1479 | 1528 | ||||
| 03.01.09 | 1252 | 1733 | 1442 | 2049 | 1155 | 1560 | 1191 | 1623 |
| 10.01.09 | 997 | 1453 | 1123 | 1705 | 921 | 1301 | 948 | 1355 |
| 17.01.09 | 967 | 1423 | 1093 | 1675 | 891 | 1271 | 918 | 1325 |
| 24.01.09 | 1007 | 1508 | 1133 | 1830 | 931 | 1341 | 958 | 1410 |
| 31.01.09 | 1042 | 1543 | 1238 | 1935 | 951 | 1361 | 993 | 1445 |
| 07.02.09 | 1022 | 1523 | 1218 | 1915 | 931 | 1341 | 973 | 1425 |
| 14.02.09 | 1042 | 1543 | 1238 | 1935 | 951 | 1361 | 993 | 1445 |
| 21.02.09 | 1052 | 1508 | 1248 | 1830 | 961 | 1341 | 1003 | 1410 |
| 28.02.09 | 1017 | 1468 | 1143 | 1720 | 941 | 1316 | 968 | 1370 |
| 07.03.09 | 1007 | 1458 | 1133 | 1710 | 931 | 1306 | 958 | 1360 |
| 14.03.09 | 987 | 1438 | 1113 | 1690 | 911 | 1286 | 938 | 1340 |
| 21.03.09 | 1007 | - | 1133 | - | 931 | - | 958 | - |
Panorama (Эскальдес) / HB/ ****
| Даты заездов | Suite Single use Взрослый | DBL | DUS | Ex. Bed (0-4) | Ex. Bed DBL (5-12) | DBL Extra bed | ||||||
| 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
| 27.12.08 | 3091 | 4930 | 1467 | 2180 | 1649 | 2520 | 753 | 830 | 1253 | 1776 | 1359 | 1978 |
| 02.01 - 11.01.09 (9н.) | 3289 | 1782 | 1988 | 955 | 1535 | 1660 | ||||||
| 03.01.09 | 2515 | 4202 | 1389 | 2057 | 1547 | 2345 | 753 | 810 | 1200 | 1685 | 1295 | 1873 |
| 10.01.09 | 2203 | 3535 | 1184 | 1729 | 1314 | 1979 | 573 | 605 | 1002 | 1395 | 1094 | 1564 |
| 17.01.09 | 1843 | 3121 | 1056 | 1585 | 1176 | 1824 | 543 | 575 | 904 | 1286 | 982 | 1439 |
| 24.01.09 | 1829 | 3485 | 1080 | 1721 | 1199 | 1987 | 583 | 615 | 933 | 1392 | 1008 | 1559 |
| 31.01.09 | 2197 | 3853 | 1182 | 1823 | 1329 | 2117 | 573 | 605 | 1000 | 1459 | 1092 | 1643 |
| 07.02.09 | 2177 | 3833 | 1162 | 1803 | 1309 | 2097 | 553 | 585 | 980 | 1439 | 1072 | 1623 |
| 14.02.09 | 2197 | 3853 | 1182 | 1823 | 1329 | 2117 | 573 | 605 | 1000 | 1459 | 1092 | 1643 |
| 21.02.09 | 2207 | 3593 | 1192 | 1753 | 1339 | 2027 | 583 | 615 | 1010 | 1414 | 1102 | 1586 |
| 28.02.09 | 1947 | 3328 | 1122 | 1678 | 1249 | 1932 | 593 | 620 | 965 | 1364 | 1045 | 1524 |
| 07.03.09 | 1937 | 3318 | 1112 | 1668 | 1239 | 1922 | 583 | 610 | 955 | 1354 | 1035 | 1514 |
| 14.03.09 | 1917 | 3298 | 1092 | 1648 | 1219 | 1902 | 563 | 590 | 935 | 1334 | 1015 | 1494 |
| 21.03.09 | 1937 | - | 1112 | - | 1239 | - | 583 | - | 955 | - | 1035 | - |
Panorama (Эскальдес) / HB/ ****
| Даты заездов | Suite | Suite Extra bed (0-4 ) | Suite Extra bed (5-12) | Suite Extra bed | ||||
| 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
| 27.12.08 | 2419 | 3970 | 753 | 830 | 1921 | 3030 | 2172 | 3501 |
| 02.01 - 11.01.09 (9н.) | 2873 | 955 | 2298 | 2585 | ||||
| 03.01.09 | 2227 | 3696 | 753 | 810 | 1785 | 2828 | 2006 | 3260 |
| 10.01.09 | 1985 | 3172 | 573 | 605 | 1560 | 2398 | 1771 | 2782 |
| 17.01.09 | 1698 | 2843 | 543 | 575 | 1350 | 2159 | 1523 | 2498 |
| 24.01.09 | 1696 | 3135 | 583 | 615 | 1360 | 2375 | 1527 | 2752 |
| 31.01.09 | 1980 | 3419 | 573 | 605 | 1556 | 2571 | 1767 | 2992 |
| 07.02.09 | 1960 | 3399 | 553 | 585 | 1536 | 2551 | 1747 | 2972 |
| 14.02.09 | 1980 | 3419 | 573 | 605 | 1556 | 2571 | 1767 | 2992 |
| 21.02.09 | 1990 | 3219 | 583 | 615 | 1566 | 2434 | 1777 | 2824 |
| 28.02.09 | 1790 | 3014 | 593 | 620 | 1429 | 2292 | 1608 | 2650 |
| 07.03.09 | 1780 | 3004 | 583 | 610 | 1419 | 2282 | 1598 | 2640 |
| 14.03.09 | 1760 | 2984 | 563 | 590 | 1399 | 2262 | 1578 | 2620 |
| 21.03.09 | 1780 | - | 583 | - | 1419 | - | 1598 | - |
Prisma (Эскальдес) / BB/ ****
| Даты заездов | DBL | SGL | Suite | DBL 4-ый Extra bed | DBL Extra bed | DBL Extra bed до 5 лет | DBL Extra bed 6-16 лет | |||||||
| 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
| 27.12.08 | 1558 | 2224 | 1747 | 2554 | 1747 | 2554 | 1317 | 1806 | 1317 | 1806 | 753 | 830 | 1156 | 1527 |
| 02.01 - 11.01.09 (9н.) | 1738 | 1925 | 1925 | 1504 | 1504 | 955 | 1347 | |||||||
| 03.01.09 | 1342 | 1841 | 1483 | 2083 | 1483 | 2083 | 1166 | 1532 | 1166 | 1532 | 753 | 810 | 1048 | 1183 |
| 10.01.09 | 1015 | 1488 | 1116 | 1688 | 1116 | 1688 | 883 | 1224 | 883 | 1224 | 573 | 605 | 652 | 762 |
| 17.01.09 | 984 | 1457 | 1083 | 1655 | 1083 | 1655 | 852 | 1193 | 852 | 1193 | 543 | 575 | 621 | 731 |
| 24.01.09 | 1024 | 1497 | 1123 | 1695 | 1123 | 1695 | 892 | 1233 | 892 | 1233 | 583 | 615 | 661 | 771 |
| 31.01.09 | 1014 | 1487 | 1113 | 1685 | 1113 | 1685 | 882 | 1223 | 882 | 1223 | 573 | 605 | 651 | 761 |
| 07.02.09 | 994 | 1572 | 1093 | 1790 | 1093 | 1790 | 862 | 1276 | 862 | 1276 | 553 | 585 | 631 | 936 |
| 14.02.09 | 1119 | 1907 | 1238 | 2199 | 1238 | 2199 | 956 | 1517 | 956 | 1517 | 573 | 605 | 846 | 1256 |
| 21.02.09 | 1339 | 1952 | 1512 | 2253 | 1512 | 2253 | 1113 | 1551 | 1113 | 1551 | 583 | 615 | 961 | 1284 |
| 28.02.09 | 1174 | 1642 | 1302 | 1869 | 1302 | 1869 | 1000 | 1336 | 1000 | 1336 | 593 | 620 | 884 | 989 |
| 07.03.09 | 1024 | 1513 | 1123 | 1715 | 1123 | 1715 | 892 | 1243 | 892 | 1243 | 583 | 610 | 661 | 919 |
| 14.03.09 | 1025 | 1493 | 1128 | 1695 | 1128 | 1695 | 887 | 1223 | 887 | 1223 | 563 | 590 | 794 | 899 |
| 21.03.09 | 1024 | - | 1123 | - | 1123 | - | 892 | - | 892 | - | 583 | - | 661 | - |
Prisma (Эскальдес) / HB/ ****
| Даты заездов | DBL | SGL | Suite | DBL 4-ый Extra bed | DBL Extra bed | DBL Extra bed до 5 лет | DBL Extra bed 6-16 лет | |||||||
| 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
| 27.12.08 | 1628 | 2364 | 1817 | 2694 | 1817 | 2694 | 1366 | 1904 | 1366 | 1904 | 753 | 830 | 1191 | 1597 |
| 02.01 - 11.01.09 (9н.) | 1828 | 2015 | 2015 | 1567 | 1567 | 955 | 1392 | |||||||
| 03.01.09 | 1412 | 1981 | 1553 | 2223 | 1553 | 2223 | 1215 | 1630 | 1215 | 1630 | 753 | 810 | 1083 | 1396 |
| 10.01.09 | 1085 | 1628 | 1186 | 1828 | 1186 | 1828 | 932 | 1322 | 932 | 1322 | 573 | 605 | 829 | 1117 |
| 17.01.09 | 1054 | 1597 | 1153 | 1795 | 1153 | 1795 | 901 | 1291 | 901 | 1291 | 543 | 575 | 799 | 1086 |
| 24.01.09 | 1094 | 1637 | 1193 | 1835 | 1193 | 1835 | 941 | 1331 | 941 | 1331 | 583 | 615 | 839 | 1126 |
| 31.01.09 | 1084 | 1627 | 1183 | 1825 | 1183 | 1825 | 931 | 1321 | 931 | 1321 | 573 | 605 | 829 | 1116 |
| 07.02.09 | 1064 | 1712 | 1163 | 1930 | 1163 | 1930 | 911 | 1374 | 911 | 1374 | 553 | 585 | 809 | 1149 |
| 14.02.09 | 1189 | 2047 | 1308 | 2339 | 1308 | 2339 | 1005 | 1615 | 1005 | 1615 | 573 | 605 | 881 | 1326 |
| 21.02.09 | 1409 | 2092 | 1582 | 2393 | 1582 | 2393 | 1162 | 1649 | 1162 | 1649 | 583 | 615 | 996 | 1354 |
| 28.02.09 | 1244 | 1782 | 1372 | 2009 | 1372 | 2009 | 1049 | 1434 | 1049 | 1434 | 593 | 620 | 919 | 1201 |
| 07.03.09 | 1094 | 1653 | 1193 | 1855 | 1193 | 1855 | 941 | 1341 | 941 | 1341 | 583 | 610 | 839 | 1132 |
| 14.03.09 | 1095 | 1633 | 1198 | 1835 | 1198 | 1835 | 936 | 1321 | 936 | 1321 | 563 | 590 | 829 | 1112 |
| 21.03.09 | 1094 | - | 1193 | - | 1193 | - | 941 | - | 941 | - | 583 | - | 839 | - |
Roc Blanc (Эскальдес) / HB/ ****
| Даты заездов | DBL | DBL Extra bed (0-4) | DBL Extra bed (5-12) | DBL Extra bed | Suite Extra bed (0-4) | |||||
| 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
| 27.12.08 | 1859 | 2814 | 753 | 830 | 1525 | 2215 | 1691 | 2512 | 753 | 830 |
| 02.01 - 11.01.09 (9н.) | 2111 | 955 | 1763 | 1936 | 955 | |||||
| 03.01.09 | 1631 | 2510 | 753 | 810 | 1366 | 2001 | 1498 | 2256 | 753 | 810 |
| 10.01.09 | 1395 | 2108 | 573 | 605 | 1151 | 1662 | 1275 | 1889 | 573 | 605 |
| 17.01.09 | 1224 | 1914 | 543 | 575 | 1023 | 1518 | 1125 | 1720 | 543 | 575 |
| 24.01.09 | 1241 | 2092 | 583 | 615 | 1047 | 1660 | 1146 | 1884 | 583 | 615 |
| 31.01.09 | 1392 | 2243 | 573 | 605 | 1155 | 1768 | 1279 | 2017 | 573 | 605 |
| 07.02.09 | 1372 | 2223 | 553 | 585 | 1135 | 1748 | 1259 | 1997 | 553 | 585 |
| 14.02.09 | 1392 | 2243 | 573 | 605 | 1155 | 1768 | 1279 | 2017 | 573 | 605 |
| 21.02.09 | 1402 | 2138 | 583 | 615 | 1165 | 1693 | 1289 | 1924 | 583 | 615 |
| 28.02.09 | 1297 | 2028 | 593 | 620 | 1090 | 1612 | 1196 | 1825 | 593 | 620 |
| 07.03.09 | 1287 | 2018 | 583 | 610 | 1079 | 1601 | 1185 | 1814 | 583 | 610 |
| 14.03.09 | 1267 | 1998 | 563 | 590 | 1059 | 1581 | 1165 | 1794 | 563 | 590 |
| 21.03.09 | 1287 | - | 583 | - | 1079 | - | 1185 | - | 583 | - |
Roc Blanc (Эскальдес) / HB/ ****
| Даты заездов | DBL Superior | DBL Superior Extra bed (0-4) | DBL Superior Extra bed (5-12) | DBL Superior Extra bed | ||||
| 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
| 27.12.08 | 1992 | 3134 | 753 | 830 | 1618 | 2440 | 1803 | 2785 |
| 02.01 - 11.01.09 (9н.) | 2345 | 955 | 1928 | 2136 | ||||
| 03.01.09 | 1818 | 2893 | 753 | 810 | 1499 | 2268 | 1658 | 2580 |
| 10.01.09 | 1591 | 2446 | 573 | 605 | 1286 | 1891 | 1438 | 2166 |
| 17.01.09 | 1366 | 2189 | 543 | 575 | 1117 | 1699 | 1240 | 1940 |
| 24.01.09 | 1374 | 2421 | 583 | 615 | 1134 | 1876 | 1252 | 2146 |
| 31.01.09 | 1588 | 2635 | 573 | 605 | 1284 | 2026 | 1436 | 2330 |
| 07.02.09 | 1568 | 2615 | 553 | 585 | 1264 | 2006 | 1416 | 2310 |
| 14.02.09 | 1588 | 2635 | 573 | 605 | 1284 | 2026 | 1436 | 2330 |
| 21.02.09 | 1598 | 2485 | 583 | 615 | 1294 | 1922 | 1446 | 2201 |
| 28.02.09 | 1448 | 2330 | 593 | 620 | 1190 | 1813 | 1317 | 2068 |
| 07.03.09 | 1438 | 2320 | 583 | 610 | 1180 | 1803 | 1307 | 2058 |
| 14.03.09 | 1418 | 2300 | 563 | 590 | 1160 | 1783 | 1287 | 2038 |
| 21.03.09 | 1438 | - | 583 | - | 1180 | - | 1307 | - |
Roc De Caldes (Эскальдес) / HB/ *****
| Даты заездов | DBL | DUS | DBL Extra bed | DBL Extra bed 3-12 лет | ||||
| 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
| 27.12.08 | 1691 | 2711 | 2727 | 4729 | 1608 | 2522 | 1353 | 2017 |
| 02.01 - 11.01.09 (9н.) | 2171 | 3395 | 2019 | 1701 | ||||
| 03.01.09 | 1696 | 2666 | 2678 | 4243 | 1590 | 2325 | 1340 | 1802 |
| 10.01.09 | 1486 | 2400 | 2081 | 3557 | 1251 | 1934 | 978 | 1349 |
| 17.01.09 | 1425 | 2339 | 1987 | 3463 | 1194 | 1876 | 883 | 1254 |
| 24.01.09 | 1465 | 2449 | 2027 | 3648 | 1234 | 1979 | 923 | 1452 |
| 31.01.09 | 1525 | 2439 | 2162 | 3638 | 1286 | 1969 | 1071 | 1442 |
| 07.02.09 | 1435 | 2349 | 1997 | 3473 | 1204 | 1886 | 893 | 1264 |
| 14.02.09 | 1455 | 2369 | 2017 | 3493 | 1224 | 1906 | 913 | 1284 |
| 21.02.09 | 1465 | 2379 | 2027 | 3503 | 1234 | 1916 | 923 | 1294 |
| 28.02.09 | 1475 | 2384 | 2037 | 3508 | 1244 | 1921 | 933 | 1299 |
| 07.03.09 | 1465 | 2374 | 2027 | 3498 | 1234 | 1911 | 923 | 1289 |
| 14.03.09 | 1445 | 2354 | 2007 | 3478 | 1214 | 1891 | 903 | 1269 |
| 21.03.09 | 1465 | - | 2027 | - | 1234 | - | 923 | - |
Roc De Caldes (Эскальдес) / BB/ *****
| Даты заездов | DBL | DUS | DBL Extra bed | DBL Extra bed 3-12 лет | ||||
| 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
| 27.12.08 | 1593 | 2435 | 2321 | 3816 | 1299 | 1868 | 1173 | 1631 |
| 02.01 - 11.01.09 (9н.) | 1913 | 2726 | 1572 | 1410 | ||||
| 03.01.09 | 1518 | 2086 | 2171 | 3131 | 1245 | 1631 | 1134 | 1289 |
| 10.01.09 | 1084 | 1627 | 1476 | 2411 | 902 | 1263 | 671 | 801 |
| 17.01.09 | 1054 | 1597 | 1446 | 2381 | 872 | 1233 | 641 | 771 |
| 24.01.09 | 1094 | 1791 | 1486 | 2736 | 912 | 1364 | 681 | 1042 |
| 31.01.09 | 1238 | 1781 | 1791 | 2726 | 993 | 1354 | 902 | 1032 |
| 07.02.09 | 1064 | 1607 | 1456 | 2391 | 882 | 1243 | 651 | 781 |
| 14.02.09 | 1084 | 1627 | 1476 | 2411 | 902 | 1263 | 671 | 801 |
| 21.02.09 | 1094 | 1637 | 1486 | 2421 | 912 | 1273 | 681 | 811 |
| 28.02.09 | 1104 | 1642 | 1496 | 2426 | 922 | 1278 | 691 | 816 |
| 07.03.09 | 1094 | 1632 | 1486 | 2416 | 912 | 1268 | 681 | 806 |
| 14.03.09 | 1074 | 1612 | 1466 | 2396 | 892 | 1248 | 661 | 786 |
| 21.03.09 | 1094 | - | 1486 | - | 912 | - | 681 | - |
Roc De Caldes (Эскальдес) / HB/ *****
| Даты заездов | DBL | DUS | DBL Extra bed | DBL Extra bed 3-12 лет | ||||
| 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
| 27.12.08 | 1803 | 2855 | 2531 | 4236 | 1509 | 2288 | 1299 | 1883 |
| 02.01 - 11.01.09 (9н.) | 2183 | 2996 | 1842 | 1572 | ||||
| 03.01.09 | 1728 | 2506 | 2381 | 3551 | 1455 | 2051 | 1260 | 1541 |
| 10.01.09 | 1294 | 2047 | 1686 | 2831 | 1112 | 1683 | 797 | 1053 |
| 17.01.09 | 1264 | 2017 | 1656 | 2801 | 1082 | 1653 | 767 | 1023 |
| 24.01.09 | 1304 | 2211 | 1696 | 3156 | 1122 | 1784 | 807 | 1294 |
| 31.01.09 | 1448 | 2201 | 2001 | 3146 | 1203 | 1774 | 1028 | 1284 |
