Уточнить подробности или забронировать тур Вы можете по телефону (495) 777-19-42 или по e-mail: info@na-trasse.net
Назад

Андорра Ла Велла. Сезонные цены 2008-2009.

Располагаясь в месте слияния трёх рек - Гран Валира, Валира дель Ориенте и Валира дель Норте, - Андорра Ла Велла кажется карликом на фоне ошеломляющих своей красотой гор с заснеженными вершинами. Эти великаны высотой почти 2500 метров, поросшие густым лесом и окружающие Андорру ла Веллу со всех сторон, придают живописный и умиротворяющий вид даже самой оживлённой торговой улице. Порой так и кажется, что они шепчут: «Поднимись наверх и насладись прекрасными видами с нашей высоты!».

Расположение города в живописном ущелье на высоте более 1000 метров над уровнем моря дарит Андорре Ла Велле мягкий климат. Даже зимой в горных долинах можно увидеть пестрые анютины глазки, выглядывающие из-под снежного одеяла. Местный воздух живителен и прохладен. Ветер здесь не такой пронизывающий и опустошающий, как суровой зимой в большом городе, а приятно расслабляющий и позволяющий Вам чувствовать себя комфортно.

Истинной жемчужиной княжества является ее столица – Адорра Ла Велла. К числу неоспоримых преимуществ, которые дает возможность проживания в комфортабельных отелях в столице добавляется и еще одно - возможность всего за 15-20 минут добраться до ближайших районов катания Сольдэу - Эль Тартер и Пас де ла Касса – Грау Ройч на регулярных автобусах. Частота движения автобусов в утреннее и вечернее время 20-40 минут. А, насладившись прекрасными спусками, Вы можете окунуться в ’’Рай воды’’- релакс центр Кальдеа расположенный в Эскальдес (пригороде столицы). Водные игры, фонтаны, гейзеры, паровой душ, каскад из четырех бассейнов с гидромассажем, сауна, индо-романские бани, солярий, тренажерный зал, джакузи, массажные кабинеты, VIP-клуб, бары и рестораны, теннисные корты, шоппинг-центр - это далеко не полный перечень услуг центра. Особенно удобно его время работы для горнолыжников - до 23.00. Здесь также сосредоточены магазины и торговые центры.

В стоимость включено:

  • авиаперелет чартерными рейсами;
  • групповой трансфер до курорта и обратно;
  • проживание с выбранным типом питания;
  • медицинская горнолыжная страховка;
  • услуги русскоговорящего представителя

    Стоимость указана на 1 чел. в номере в евро

    Дополнительно оплачивается: оформление визы

  • Andorra Center (Андорра Ла Велья) / HB/ ****

    Даты заездов DBL   DBL  Extra bed  DBL   Extra bed  до 1 год DBL   Extra bed   2-10 лет
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 1327 1906 1184 1637 753 830 1040 1368
    02.01 - 11.01.09 (9н) 1603 1441 955 1279
    03.01.09 1255 1742 1130 1509 753 810 1004 1276
    10.01.09 1003 1399 896 1201 573 605 788 1002
    17.01.09 907 1303 816 1121 543 575 725 939
    24.01.09 947 1349 856 1166 583 615 765 982
    31.01.09 943 1346 851 1161 573 605 758 976
    07.02.09 924 1327 832 1142 553 585 739 956
    14.02.09 944 1410 852 1209 573 605 759 1008
    21.02.09 1017 1411 909 1212 583 615 800 1013
    28.02.09 955 1332 865 1154 593 620 774 976
    07.03.09 933 1310 846 1135 583 610 758 960
    14.03.09 913 1290 826 1115 563 590 738 940
    21.03.09 933 x 846 x 583 x 758 x

    Andorra Park (Андорра Ла Велья) / HB/ ****

    Даты заездов JS   SGL JS  JS   4-ый Extra bed  JS   Extra bed  JS   Extra bed    до 6 лет JS   Extra bed    7-12 лет
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 2083 3154 2615 4211 1684 2457 1817 2690 753 830 1418 1992
    02.01 - 11.01.09 (9н) 2277 2952 1881 2013 955 1616
    03.01.09 1747 2770 2272 3813 1449 2182 1549 2378 753 810 1250 1790
    10.01.09 1539 2537 2057 3573 1250 1958 1346 2151 573 605 1056 1571
    17.01.09 1509 2507 2027 3543 1220 1928 1316 2121 543 575 1026 1541
    24.01.09 1549 2547 2067 3583 1260 1968 1356 2161 583 615 1066 1581
    31.01.09 1539 2537 2057 3573 1250 1958 1346 2151 573 605 1056 1571
    07.02.09 1519 2517 2037 3553 1230 1938 1326 2131 553 585 1036 1551
    14.02.09 1539 2537 2057 3573 1250 1958 1346 2151 573 605 1056 1571
    21.02.09 1549 2547 2067 3583 1260 1968 1356 2161 583 615 1066 1581
    28.02.09 1559 2552 2077 3588 1270 1973 1366 2166 593 620 1076 1586
    07.03.09 1549 2542 2067 3578 1260 1963 1356 2156 583 610 1066 1576
    14.03.09 1529 2522 2047 3558 1240 1943 1336 2136 563 590 1046 1556
    21.03.09 1549 x 2067 x 1260 x 1356 x 583 x 1066 x

    Arthotel (Андорра Ла Велья) / HB/ ****

    Даты заездов DBL   DBL  Extra bed  DBL  4-ий  Extra bed   DBL   Extra bed    до 2 года DBL   Extra bed    3-12 лет
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 1894 2876 1666 2467 1552 2263 753 830 1324 1805
    02.01 - 11.01.09 (9н) 2127 1893 1776 955 1481
    03.01.09 1658 2251 1477 1963 1387 1819 753 810 1158 1495
    10.01.09 1109 1645 1002 1437 949 1333 573 605 853 1165
    17.01.09 1047 1583 947 1382 896 1281 543 575 823 1135
    24.01.09 1087 1623 987 1422 936 1321 583 615 863 1175
    31.01.09 1077 1732 977 1507 926 1394 573 605 853 1165
    07.02.09 1176 1831 1052 1582 990 1458 553 585 833 1145
    14.02.09 1196 1942 1072 1675 1010 1541 573 605 853 1165
    21.02.09 1297 1863 1155 1614 1083 1489 583 615 863 1175
    28.02.09 1127 1658 1021 1451 967 1347 593 620 873 1180
    07.03.09 1087 1618 987 1417 936 1316 583 610 863 1170
    14.03.09 1067 1598 967 1397 916 1296 563 590 843 1150
    21.03.09 1087 x 987 x 936 x 583 x 863 x

    Arthotel (Андорра Ла Велья) / HB/ ****

    Даты заездов DBL Superior DBL Superior 4-ий  Extra bed   DBL Superior  Extra bed  DBL Superior  Extra bed    до 2 года DBL Superior  Extra bed    3-12 лет
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 2447 3862 1939 2953 2109 3256 753 830 1600 2200
    02.01 - 11.01.09 (9н) 2688 2169 2342 955 1639
    03.01.09 2091 2949 1690 2308 1824 2522 753 810 1276 1613
    10.01.09 1374 2162 1134 1695 1214 1851 573 605 853 1165
    17.01.09 1299 2087 1073 1634 1148 1785 543 575 823 1135
    24.01.09 1339 2127 1113 1674 1188 1825 583 615 863 1175
    31.01.09 1329 2271 1103 1772 1178 1938 573 605 853 1165
    07.02.09 1463 2405 1190 1859 1281 2041 553 585 833 1145
    14.02.09 1483 2565 1210 1977 1301 2173 573 605 853 1165
    21.02.09 1633 2463 1318 1909 1423 2094 583 615 863 1175
    28.02.09 1391 2174 1152 1708 1232 1864 593 620 873 1180
    07.03.09 1339 2122 1113 1669 1188 1820 583 610 863 1170
    14.03.09 1319 2102 1093 1649 1168 1800 563 590 843 1150
    21.03.09 1339 x 1113 x 1188 x 583 x 863 x

    Magic Andorra (Андорра Ла Велья) / HB/ ****

    Даты заездов DBL   SGL   DBL   4-ый Extra bed  DBL   Extra bed  DBL   Extra bed    до 6 лет DBL   Extra bed    7-12 лет
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 1544 2223 1803 2748 1307 1806 1386 1945 753 830 1149 1527
    02.01 - 11.01.09 (9н) 1719 2059 1490 1567 955 1337
    03.01.09 1355 1755 1621 2280 1175 1472 1235 1566 753 810 1054 1283
    10.01.09 916 1291 1175 1809 814 1086 848 1154 573 605 745 948
    17.01.09 886 1261 1145 1779 784 1056 818 1124 543 575 715 918
    24.01.09 926 1301 1185 1819 824 1096 858 1164 583 615 755 958
    31.01.09 916 1291 1175 1809 814 1086 848 1154 573 605 745 948
    07.02.09 896 1271 1155 1789 794 1066 828 1134 553 585 725 928
    14.02.09 916 1536 1175 2054 814 1257 848 1350 573 605 745 1071
    21.02.09 1171 1546 1430 2064 995 1267 1054 1360 583 615 877 1081
    28.02.09 936 1306 1195 1824 834 1101 868 1169 593 620 765 963
    07.03.09 926 1296 1185 1814 824 1091 858 1159 583 610 755 953
    14.03.09 906 1248 1165 1766 804 1051 838 1117 563 590 735 919
    21.03.09 898 x 1157 x 804 x 835 x 583 x 741 x

    President (Андорра Ла Велья) / HB/ ****

    Даты заездов DBL   Suite   JS   DUS  DBL Superior
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 1415 1975 1830 2676 1691 2438 1746 2548 1554 2209
    02.01 - 11.01.09 (9н) 1578 1946 1819 1890 1701
    03.01.09 1236 1706 1522 2216 1423 2040 1478 2154 1331 1878
    10.01.09 986 1431 1210 1879 1133 1725 1193 1844 1063 1585
    17.01.09 956 1401 1180 1849 1103 1695 1163 1814 1033 1555
    24.01.09 996 1441 1220 1889 1143 1735 1203 1854 1073 1595
    31.01.09 986 1431 1210 1879 1133 1725 1193 1844 1063 1585
    07.02.09 966 1411 1190 1859 1113 1705 1173 1824 1043 1565
    14.02.09 986 1431 1210 1879 1133 1725 1193 1844 1063 1585
    21.02.09 996 1441 1220 1889 1143 1735 1203 1854 1073 1595
    28.02.09 1006 1446 1230 1894 1153 1740 1213 1859 1083 1600
    07.03.09 996 1436 1220 1884 1143 1730 1203 1849 1073 1590
    14.03.09 976 1416 1200 1864 1123 1710 1183 1829 1053 1570
    21.03.09 996 x 1220 x 1143 x 1203 x 1073 x

    Carlton Plaza (Андорра Ла Велья) / HB/ *****

    Даты заездов DBL JS  DUS  JS  Suite Superior DBL JS   Extra bed  DBL JS  Extra bed   до 5 лет DBL JS  Extra bed  (6-12), 6-12 лет
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 1719 2510 2167 3214 1894 2860 1526 2174 753 830 1236 1670
    02.01 - 11.01.09 (9н) 1903 2255 2128 1714 955 1429
    03.01.09 1467 2046 1723 2490 1642 2396 1325 1799 753 810 1110 1428
    10.01.09 1095 1610 1283 1959 1270 1953 991 1409 573 605 834 1108
    17.01.09 1026 1541 1187 1863 1194 1877 930 1348 543 575 785 1058
    24.01.09 1066 1604 1227 1944 1234 1945 970 1407 583 615 825 1110
    31.01.09 1079 1685 1258 2046 1252 2026 978 1469 573 605 826 1145
    07.02.09 1127 1733 1309 2097 1295 2069 1013 1504 553 585 840 1159
    14.02.09 1147 1825 1329 2219 1315 2161 1033 1581 573 605 860 1215
    21.02.09 1229 1769 1441 2150 1397 2105 1100 1539 583 615 906 1192
    28.02.09 1101 1611 1270 1941 1269 1947 1000 1413 593 620 847 1116
    07.03.09 1066 1654 1227 1994 1234 1990 970 1446 583 610 825 1132
    14.03.09 1124 1659 1303 2020 1292 2001 1012 1446 563 590 844 1125
    21.03.09 1091 x 1273 x 1265 x 990 x 583 x 837 x

    Crowne Plaza (Андорра Ла Велья) / HB/ *****

    Даты заездов DBL JS  DUS  JS  Suite Superior DBL JS   Extra bed  DBL JS  Extra bed   до 5 лет DBL JS  Extra bed   6-12 лет
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 1719 2510 2167 3214 1894 2860 1526 2174 753 830 1236 1670
    02.01 - 11.01.09 (9н) 1903 2255 2128 1714 955 1429
    03.01.09 1467 2046 1723 2490 1642 2396 1325 1799 753 810 1110 1428
    10.01.09 1095 1610 1283 1959 1270 1953 991 1409 573 605 834 1108
    17.01.09 1026 1541 1187 1863 1194 1877 930 1348 543 575 785 1058
    24.01.09 1066 1604 1227 1944 1234 1945 970 1407 583 615 825 1110
    31.01.09 1079 1685 1258 2046 1252 2026 978 1469 573 605 826 1145
    07.02.09 1127 1733 1309 2097 1295 2069 1013 1504 553 585 840 1159
    14.02.09 1147 1825 1329 2219 1315 2161 1033 1581 573 605 860 1215
    21.02.09 1229 1769 1441 2150 1397 2105 1100 1539 583 615 906 1192
    28.02.09 1101 1611 1270 1941 1269 1947 1000 1413 593 620 847 1116
    07.03.09 1066 1654 1227 1994 1234 1990 970 1446 583 610 825 1132
    14.03.09 1124 1659 1303 2020 1292 2001 1012 1446 563 590 844 1125
    21.03.09 1091 x 1273 x 1265 x 990 x 583 x 837 x

    Plaza Andorra (Андорра Ла Велья) / HB/ *****

    Даты заездов DBL   DUS  DBL Deluxe  DBL  Extra bed  DBL   Extra bed   до 5 лет DBL   Extra bed  (6-12), 6-12 лет
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 1852 2752 2293 3454 2202 3452 1633 2368 753 830 1303 1791
    02.01 - 11.01.09 (9н) 2046 2403 2496 1828 955 1501
    03.01.09 1576 2260 1837 2698 1926 2954 1412 1970 753 810 1165 1535
    10.01.09 1200 1834 1377 2179 1544 2521 1075 1589 573 605 887 1220
    17.01.09 1145 1779 1313 2115 1488 2465 1025 1539 543 575 844 1177
    24.01.09 1185 1829 1353 2167 1528 2515 1065 1587 583 615 884 1222
    31.01.09 1185 1889 1355 2241 1528 2575 1063 1633 573 605 879 1247
    07.02.09 1225 1929 1407 2293 1568 2615 1091 1661 553 585 889 1257
    14.02.09 1245 2021 1427 2427 1588 2707 1111 1738 573 605 909 1313
    21.02.09 1327 1983 1551 2384 1670 2669 1179 1710 583 615 955 1299
    28.02.09 1217 1846 1394 2191 1560 2532 1093 1601 593 620 905 1233
    07.03.09 1185 1874 1353 2222 1528 2560 1065 1622 583 610 884 1242
    14.03.09 1225 1864 1405 2214 1568 2550 1093 1610 563 590 894 1227
    21.03.09 1195 x 1365 x 1538 x 1073 x 583 x 889 x

    Artic (Андорра Ла Велья) / HB/ ***

    Даты заездов DBL   SGL   DBL   4-ый Extra bed  DBL   Extra bed   DBL   Extra bed    до 6 лет DBL   Extra bed    7-12 лет
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 1285 1782 1502 2216 1126 1497 1179 1592 753 830 1019 1306
    02.01 - 11.01.09 (9н) 1487 1766 1328 1381 955 1221
    03.01.09 1173 1476 1390 1910 1047 1277 1089 1343 753 810 963 1143
    10.01.09 819 1096 1036 1530 746 949 770 998 573 605 696 851
    17.01.09 788 1065 1005 1499 715 918 739 967 543 575 666 820
    24.01.09 828 1105 1045 1539 755 958 779 1007 583 615 706 860
    31.01.09 818 1095 1035 1529 745 948 769 997 573 605 696 850
    07.02.09 798 1075 1015 1509 725 928 749 977 553 585 676 830
    14.02.09 818 1263 1035 1690 745 1066 769 1132 573 605 696 934
    21.02.09 996 1273 1206 1700 873 1076 914 1142 583 615 790 944
    28.02.09 838 1110 1055 1544 765 963 789 1012 593 620 716 865
    07.03.09 828 1100 1045 1534 755 953 779 1002 583 610 706 855
    14.03.09 808 1038 1025 1458 735 904 759 949 563 590 686 814
    21.03.09 786 x 989 x 726 x 746 x 583 x 685 x

    Cervol (Андорра Ла Велья) / HB/ ***

    Даты заездов DBL   SGL   DBL  Extra bed  DBL   4-ый Extra bed  DBL   Extra bed    до 6 лет DBL   Extra bed    7-12 лет
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 1376 1950 1593 2384 1252 1726 1190 1614 753 830 1065 1390
    02.01 - 11.01.09 (9н) 1582 1861 1457 1394 955 1269
    03.01.09 1250 1594 1467 2028 1151 1438 1101 1359 753 810 1002 1202
    10.01.09 860 1179 1077 1613 803 1065 774 1007 573 605 717 892
    17.01.09 830 1149 1047 1583 773 1035 744 977 543 575 687 862
    24.01.09 870 1189 1087 1623 813 1075 784 1017 583 615 727 902
    31.01.09 860 1179 1077 1613 803 1065 774 1007 573 605 717 892
    07.02.09 840 1159 1057 1593 783 1045 754 987 553 585 697 872
    14.02.09 860 1375 1077 1809 803 1221 774 1144 573 605 717 990
    21.02.09 1066 1385 1283 1819 970 1231 922 1154 583 615 825 1000
    28.02.09 880 1194 1097 1628 823 1080 794 1022 593 620 737 907
    07.03.09 870 1184 1087 1618 813 1070 784 1012 583 610 727 897
    14.03.09 850 1115 1067 1549 793 1010 764 958 563 590 707 853
    21.03.09 821 x 1038 x 774 x 750 x 583 x 702 x

    De L'Isard (Андорра Ла Велья) / HB/ ***

    Даты заездов DBL  
    7 н. 14 н.
    03.01.09 1413 -

    Florida  (Андорра Ла Велья) / BB/ ***

    Даты заездов DBL   SGL   DBL   Extra bed  DBL   Extra bed  (0-4) DBL Extra bed  (5-12)
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 1131 1586 1271 1866 1075 1473 753 830 1056 1435
    02.01 - 11.01.09 (9н) 1441 1621 1369 955 1344
    03.01.09 1131 1494 1271 1759 1075 1392 753 810 1056 1281
    10.01.09 879 1135 1004 1365 834 1056 573 605 741 773
    17.01.09 767 1023 872 1233 734 956 543 575 543 575
    24.01.09 807 1063 912 1273 774 996 583 615 583 615
    31.01.09 797 1053 902 1263 764 986 573 605 573 605
    07.02.09 777 1173 882 1418 744 1085 553 585 553 877
    14.02.09 937 1333 1077 1613 883 1224 573 605 865 1188
    21.02.09 947 - 1087 - 893 - 583 - 875 -

    Somriu Cassany (Андорра Ла Велья) / BB/ ***

    Даты заездов DBL   DUS   DBL  4-ий  Extra bed   DBL   Extra bed  DBL   Extra bed   до 5 лет DBL   Extra bed    6-11 лет DBL   Extra bed    12-17 лет DBL  Extra bed  
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 1166 1565 1376 1936 1001 1271 1063 1382 753 830 960 1198 1063 1382 960 1198
    02.01 - 11.01.09 (9н) 1366 1572 1202 1264 955 1161 1264 1161
    03.01.09 1075 1342 1236 1608 947 1130 995 1209 753 810 914 1076 995 1209 914 1076
    10.01.09 783 1025 888 1235 699 857 731 920 573 605 678 815 731 920 678 815
    17.01.09 753 995 858 1205 669 827 701 890 543 575 648 785 701 890 648 785
    24.01.09 793 1035 898 1245 709 867 741 930 583 615 688 825 741 930 688 825
    31.01.09 783 1025 888 1235 699 857 731 920 573 605 678 815 731 920 678 815
    07.02.09 763 1005 868 1215 679 837 711 900 553 585 658 795 711 900 658 795
    14.02.09 783 1130 888 1396 699 920 731 999 573 605 678 868 731 999 678 868
    21.02.09 898 1140 1059 1406 772 930 820 1009 583 615 741 878 820 1009 741 878
    28.02.09 803 1040 908 1250 719 872 751 935 593 620 698 830 751 935 698 830
    07.03.09 793 1030 898 1240 709 862 741 925 583 610 688 820 741 925 688 820
    14.03.09 773 961 878 1150 689 813 721 869 563 590 668 776 721 869 668 776
    21.03.09 744 x 828 x 680 x 704 x 583 x 664 x 704 x 664 x

    Somriu Tivoli (Андорра Ла Велья) / HB/ ***

    Даты заездов DBL   DUS   DBL   4-ый Extra bed  DBL   Extra bed  DBL   Extra bed   до 5 лет DBL   Extra bed    6-11 лет DBL   Extra bed    12-17 лет
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 1138 1530 1327 1873 982 1247 1039 1351 753 830 944 1178 1039 1351
    02.01 - 11.01.09 (9н) 1355 1551 1195 1254 955 1155 1254
    03.01.09 1068 1329 1222 1588 942 1122 989 1200 753 810 911 1070 989 1200
    10.01.09 777 1012 882 1222 696 851 727 912 573 605 676 810 727 912
    17.01.09 746 981 851 1191 666 820 696 881 543 575 645 779 696 881
    24.01.09 786 1021 891 1231 706 860 736 921 583 615 685 819 736 921
    31.01.09 776 1011 881 1221 696 850 726 911 573 605 675 809 726 911
    07.02.09 756 991 861 1201 676 830 706 891 553 585 655 789 706 891
    14.02.09 776 1116 881 1368 696 910 726 986 573 605 675 859 726 986
    21.02.09 891 1126 1038 1378 765 920 811 996 583 615 735 869 811 996
    28.02.09 796 1026 901 1236 716 865 746 926 593 620 695 824 746 926
    07.03.09 786 1016 891 1226 706 855 736 916 583 610 685 814 736 916
    14.03.09 766 968 871 1157 686 815 716 872 563 590 665 778 716 872
    21.03.09 758 x 842 x 686 x 712 x 583 x 669 x 712 x

    Sant Jordi (Андорра Ла Велья) / HB/ **

    Даты заездов DBL   SGL   DBL  Extra bed  DBL   Extra bed  (4-12)
    7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
    27.12.08 1115 1482 1296 1804 1043 1352 934 1118
    02.01 - 11.01.09 (9н) 1329 1511 1255 1095
    03.01.09 1043 1366 1184 1633 985 1255 860 984
    10.01.09 839 1137 965 1389 786 1031 640 738
    17.01.09 809 1107 935 1359 756 1001 610 708
    24.01.09 849 1147 975 1399 796 1041 650 748
    31.01.09 839 1137 965 1389 786 1031 640 738
    07.02.09 819 1117 945 1369 766 1011 620 718
    14.02.09 839 1137 965 1389 786 1031 640 738
    21.02.09 849 1147 975 1399 796 1041 650 748
    28.02.09 859 1152 985 1404 806 1046 660 753
    07.03.09 849 1142 975 1394 796 1036 650 743
    14.03.09 829 1122 955 1374 776 1016 630 723
    21.03.09 849 x 975 x 796 x 650 x

     


    Уточнить подробности или забронировать тур Вы можете по телефону (495) 777-19-42 или по e-mail: info@na-trasse.net
    Назад ";